序号 | 监测点 | 供水单位* | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
1 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 1. 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数;2. 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硒;3. 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);4. 消毒剂及消毒副产物指标:二氧化氯、亚氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 桐柏县临淮社区 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 桐柏县水务公司 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 桐柏县淮安社区 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 桐柏县东风社区 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 桐柏县疾控中心 | 桐柏县一水厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
7 | 桐柏县淮源官邸小区 | 桐柏县淮源官邸小区厂 | 桐柏县疾病预防控制中心 | 2026.5.15 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
*注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位