| 序号 | 计划名称 | 任务名称 | 事项单位 | 抽查事项 | 抽查内容 | 事项类别 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量/比例 | 抽查时间 | 发起单位 | 协办单位 |
| 1 | 2026年对房地产开发企业联合监督检查 | 2026年对房地产开发企业联合监督检查 | 桐柏县住建局 | 对房地产开发资质的动态管理 | 对房地产开发资质的动态管理 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县房地产开发业 | 现场检查 | 10% | 1-6月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县市场监督管理局 |
| 桐柏县市场监督管理局 | 企业年报的监督检查 | 企业年报的监督检查 | |||||||||||
| 2 | 2026年对房地产开发企业联合监督检查 | 2026年对房地产开发企业联合监督检查 | 桐柏县住建局 | 对房地产开发资质的动态管理 | 对房地产开发资质的动态管理 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县房地产开发业 | 现场检查 | 10% | 7-12月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县市场监督管理局 |
| 桐柏县市场监督管理局 | 企业年报的监督检查 | 企业年报的监督检查 | |||||||||||
| 3 | 2026年对物业公司的联合监督检查 | 2026年对物业公司的联合监督检查 | 桐柏县住建局 | 消防设施的监督检查 | 消防设施的监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县物业 | 现场检查 | 10% | 1-6月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县城市管理局 |
| 桐柏县城市管理局 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对城市建筑垃圾处置监管 | |||||||||||
| 4 | 2026年对物业公司的联合监督检查 | 2026年对物业公司的联合监督检查 | 桐柏县住建局 | 消防设施的监督检查 | 消防设施的监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县物业 | 现场检查 | 10% | 7-12月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县城市管理局 |
| 桐柏县城市管理局 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对城市建筑垃圾处置监管 | |||||||||||
| 5 | 2026年对消防备案项目的消防设施的联合监督检查 | 2026年对消防备案项目的消防设施的联合监督检查 | 桐柏县住建局 | 消防设施的监督检查 | 消防设施的监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县消防备案项目 | 现场检查 | 10% | 1-6月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县公安消防大队 |
| 桐柏县公安消防大队 | 消防备案项目消防设施监管 | 消防备案项目消防设施监管 | |||||||||||
| 6 | 2026年对企业资质的动态监管 | 2026年对企业资质的动态监管 | 桐柏县住建局 | 企业资质的动态监管 | 企业资质的动态监管 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县建筑业企业 | 现场检查 | 10% | 7-12月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县市场监督管理局 |
| 桐柏县市场监督管理局 | 企业年报抽查 | 企业年报抽查 | |||||||||||
| 7 | 2026年对工程勘察设计企业监督检查 | 2026年对工程勘察设计企业监督检查 | 桐柏县住建局 | 工程勘察设计企业监督检查 | 工程勘察设计企业监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县工程勘察设计企业 | 现场检查 | 10% | 1-6月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县应急管理局 |
| 桐柏县应急管理局 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | |||||||||||
| 8 | 2026年对工程勘察设计企业监督检查 | 2026年对工程勘察设计企业监督检查 | 桐柏县住建局 | 工程勘察设计企业监督检查 | 工程勘察设计企业监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 桐柏县工程勘察设计企业 | 现场检查 | 10% | 7-12月 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 桐柏县应急管理局 |
| 桐柏县应急管理局 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | 从业人员安全生产教育和培训情况 |
2026年度桐柏县住房和城乡建设局部门联合 “双随机、一公开”监管抽查工作计划
来源:时间:2026-03-05浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: