| 河南省红十字会人道救助工作报表 | ||||
| (表2)救助物资发放公示表 | ||||
| 为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,桐柏县红十字会决定在全县开展救助工作,经过认真筛查,现对拟救助的下列人员进行公示,欢迎广大群众监督,如有异议,请向桐柏县红十字会反映。 公示时间: 2026 年 2 月 2 日至 2 月 4日。 监督电话:0377-68273979 。 | ||||
| 物资来源: | 南阳市红十字会采购 | 物资编号:2026年第03号 | ||
| 物资名称: | 市红会暖包 | 发放数量: 60 箱 | ||
| 物资单价: | 每箱134元 | 发放标准:每户1箱(含米面油各1份) | ||
| 执行发放单位(盖章):桐柏县红十字会 | 发放地点:桐柏县卫健委西区 | |||
| 序号 | 领取人姓名 | 家庭人口 | 拟领取数量 | 备注 |
| 1 | 宋兴甫 | 5 | 1箱 | |
| 2 | 马行弟 | 7 | 1箱 | |
| 3 | 杨登来 | 4 | 1箱 | |
| 4 | 聂守成 | 4 | 1箱 | |
| 5 | 黄家才 | 5 | 1箱 | |
| 6 | 谢成华 | 5 | 1箱 | |
| 7 | 刘稳元 | 6 | 1箱 | |
| 8 | 马成国 | 6 | 1箱 | |
| 9 | 罗士贤 | 7 | 1箱 | |
| 10 | 宋兴旺 | 5 | 1箱 | |
| 11 | 汪宏良 | 6 | 1箱 | |
| 12 | 叶春田 | 3 | 1箱 | |
| 13 | 李彬 | 4 | 1箱 | |
| 14 | 梁志怀 | 5 | 1箱 | |
| 15 | 周敦明 | 6 | 1箱 | |
| 16 | 吴家成 | 5 | 1箱 | |
| 17 | 李新平 | 6 | 1箱 | |
| 18 | 王先兵 | 4 | 1箱 | |
| 19 | 张天保 | 4 | 1箱 | |
| 20 | 潘志珍 | 5 | 1箱 | |
| 21 | 张天金 | 6 | 1箱 | |
| 22 | 吴秀莲 | 7 | 1箱 | |
| 23 | 齐进军 | 4 | 1箱 | |
| 24 | 李新敏 | 4 | 1箱 | |
| 25 | 朱波 | 5 | 1箱 | |
| 26 | 徐建国 | 5 | 1箱 | |
| 27 | 陈新义 | 6 | 1箱 | |
| 28 | 邓永芝 | 6 | 1箱 | |
| 29 | 李发平 | 3 | 1箱 | |
| 30 | 刘国胜 | 5 | 1箱 | |
| 31 | 舒金良 | 5 | 1箱 | |
| 32 | 张明清 | 6 | 1箱 | |
| 33 | 付中勤 | 5 | 1箱 | |
| 34 | 朱广卫 | 7 | 1箱 | |
| 35 | 尤昌春 | 6 | 1箱 | |
| 36 | 刘广付 | 7 | 1箱 | |
| 37 | 殷代金 | 6 | 1箱 | |
| 38 | 尹书先 | 4 | 1箱 | |
| 39 | 宋新业 | 4 | 1箱 | |
| 40 | 叶保荣 | 5 | 1箱 | |
| 41 | 安家松 | 2 | 1箱 | |
| 42 | 代炳章 | 2 | 1箱 | |
| 43 | 章贤敏 | 2 | 1箱 | |
| 44 | 鲁星芳 | 6 | 1箱 | |
| 45 | 刘喜勤 | 5 | 1箱 | |
| 46 | 孙玲枝 | 4 | 1箱 | |
| 47 | 邓开荣 | 3 | 1箱 | |
| 48 | 骆立显 | 4 | 1箱 | |
| 49 | 葛三玉 | 3 | 1箱 | |
| 50 | 雷长荣 | 2 | 1箱 | |
| 51 | 王万荣 | 5 | 1箱 | |
| 52 | 陈世长 | 6 | 1箱 | |
| 53 | 杨君运 | 6 | 1箱 | |
| 54 | 郑党周 | 7 | 1箱 | |
| 55 | 邓学英 | 5 | 1箱 | |
| 56 | 贾相勤 | 7 | 1箱 | |
| 57 | 张金留 | 5 | 1箱 | |
| 58 | 汪贵芬 | 6 | 1箱 | |
| 59 | 贾祥琴 | 5 | 1箱 | |
| 60 | 林荣周 | 6 | 1箱 | |
| 合计 | 299 | 60箱 | ||
河南省红十字会人道救助工作报表
来源:时间:2026-02-02浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: