一、总体情况
2025年,桐柏县工信局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县政务公开工作要求,以提升公开工作标准化、规范化、实效化水平为导向,统筹推进主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设及监督保障等重点任务,切实保障社会公众与市场主体的知情权、参与权、表达权和监督权。
全年累计公开各类政务信息 396 条,涵盖动态信息、通知公告、政务公开核心内容等类别,实现政策发布、工作进展、服务指引全链条透明化。
健全 “申请接收、审核、办理、答复、归档” 全流程管理机制,明确办理时限与责任分工,规范答复文书制作。2025 年度未收到政府信息公开申请。
严格执行 “三审三校” 及保密审查制度,构建 “科室归集 — 保密审核 — 统一发布 — 定期更新” 闭环管理体系。明确公文公开属性标注规范,将公开属性审核嵌入公文制发全流程,全年未发生信息错漏、延迟发布及泄密等问题,确保公开信息准确规范。
优化 “线上 + 线下” 融合公开矩阵,线上规范政府信息公开专栏设置,清晰划分信息类别,提升检索便捷性;同步依托政务新媒体渠道推送权威信息,扩大传播覆盖面。线下在局机关设置政务公开宣传栏,开展 “政策进企业” 等特色宣讲活动,打通政策送达 “最后一公里”。
健全 “办公室牵头抓总、各股室协同配合、专人专职落实” 的工作责任体系,将政务公开工作纳入年度绩效考核范畴,细化考核指标,强化过程管控。全年未发生因政务公开工作引发的责任追究事项,社会评议反馈良好,工作考核结果达标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在肯定2025年度政务公开工作成效的同时,我们也清醒认识到,当前工作仍存在一些薄弱环节和有待优化之处,一是信息更新频次存在不均衡。部分常规性公开栏目存在阶段性更新密集、阶段性更新滞后的情况,对长期静态类信息的定期梳理核对不够及时。二是公开内容与公众基础需求的细化匹配不足。当前公开内容以政策文件、工作动态为主,对公众普遍关注的基础办事指引、政策通俗解读等内容的细化程度不够。
针对上述问题,桐柏县工信局将针对性推进优化提升:一是建立信息更新台账管理制度,明确各栏目更新责任与时限要求,定期开展静态信息梳理核对,确保公开节奏平稳有序;二是适度细化基础便民信息内容,补充简易政策解读、办事流程指引等素材,同时加强公开内容的日常梳理归档,持续提升政务公开的基础服务效能。
六、其他需要报告的事项
无