| 南阳市文广旅系统政务服务业务办理汇总表(9月) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 宛城 | 卧龙 | 邓州 | 方城 | 社旗 | 南召 | 淅川 | 西峡 | 内乡 | 镇平 | 新野 | 唐河 | 桐柏 | 市直 | 高新 | 示范区 | 合计 |
| 1 | 基本建设工程文物考古调查、勘探审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 可移动文物认定 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 不可移动文物认定 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 设立文物商店初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 文物修复资质初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 文物复制、拓印资质初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 非国有博物馆设立审核 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 博物馆二级以下藏品取样分析初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 文物保护单位安全防护工程审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 市级及以上文物保护单位修缮初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 市级文物保护单位原址保护措施审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 县级文物保护单位原址保护措施审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 馆藏二、三级文物的修复初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 馆藏二、三级文物及不可移动文物的单体文物的复制初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 馆藏二、三级文物及不可移动文物的单体文物的拓印初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 国有文物收藏单位之间借用馆藏文物备案 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 国有市级文物保护单位改变管理关系审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 利用市级文物保护单位举办大型活动审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 利用县级文物保护单位举办大型活动审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 省级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 县级文物保护单位及未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 市级文物保护单位保护范围内其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 非国有市级文物保护单位不可移动文物转让、抵押或改变用途备案 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 非国有县级文物保护单位及未核定为文物保护单位不可移动文物转让、抵押或改变用途备案 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 艺术品经营单位备案登记 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 艺术品经营单位备案补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 艺术品经营单位备案变更 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 艺术品经营单位备案注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 省级非物质文化遗产代表性项目的申报 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | 国家级非物质文化遗产代表性项目初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | 省级非物质文化遗产代表性传承人的申报 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 国家级非物质文化遗产代表性传承人的申报 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 省级文化产业示范园区申报 | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | 省级文化产业示范基地申报 | 0 | ||||||||||||||||
| 37 | 演出场所营业性演出审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 38 | 非演出场所营业性演出审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 39 | 演出场所营业性演出审批(含未成年演员) | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | 非演出场所营业性演出审批(含未成年演员) | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | 演出场所经营单位设立 | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | 演出场所经营单位补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | 演出场所经营单位变更 | 0 | ||||||||||||||||
| 44 | 演出场所经营单位注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | 营业性演出变更(时间) | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | 营业性演出变更(演员) | 0 | ||||||||||||||||
| 47 | 营业性演出变更(节目) | 0 | ||||||||||||||||
| 48 | 营业性演出变更(地点-演出场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 49 | 营业性演出变更(地点-非演出场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 50 | 营业性演出变更(演员-含未成年演员) | 0 | ||||||||||||||||
| 51 | 营业性演出增加演出地备案(演出场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 52 | 营业性演出增加演出地备案(非演出场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 53 | 个体演员备案登记 | 0 | ||||||||||||||||
| 54 | 个体演员备案补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 55 | 个体演员备案变更 | 0 | ||||||||||||||||
| 56 | 个体演员备案注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 57 | 个体演出经纪人备案登记 | 0 | ||||||||||||||||
| 58 | 个体演出经纪人备案变更 | 0 | ||||||||||||||||
| 59 | 个体演出经纪人备案补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 60 | 个体演出经纪人备案注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 61 | 歌舞娱乐场所经营单位换证 | 0 | ||||||||||||||||
| 62 | 歌舞娱乐场所经营单位延续 | 0 | ||||||||||||||||
| 63 | 歌舞娱乐场所经营单位补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 64 | 歌舞娱乐场所经营单位注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(名称) | 0 | ||||||||||||||||
| 66 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(注册资本) | 0 | ||||||||||||||||
| 67 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(投资人员) | 0 | ||||||||||||||||
| 68 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(企业类型) | 0 | ||||||||||||||||
| 69 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(经营范围) | 0 | ||||||||||||||||
| 70 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(地址-租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 71 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(地址-自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 72 | 歌舞娱乐场所经营单位设立审批(自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 73 | 歌舞娱乐场所经营单位设立审批(租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 74 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(改建、扩建营业场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 75 | 歌舞娱乐场所经营单位变更(法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 76 | 文艺表演团体从事营业性演出活动审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 77 | 文艺表演团体从事营业性演出活动补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 78 | 文艺表演团体从事营业性演出活动换证 | 0 | ||||||||||||||||
| 79 | 文艺表演团体从事营业性演出活动延续 | 0 | ||||||||||||||||
| 80 | 文艺表演团体从事营业性演出活动注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 81 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更(名称) | 0 | ||||||||||||||||
| 82 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更(经营范围) | 0 | ||||||||||||||||
| 83 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更(地址-自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 84 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更(地址-租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 85 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更(法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 86 | 事业单位文艺表演团体从事营业性演出活动审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 87 | 事业单位文艺表演团体从事营业性演出活动延续 | 0 | ||||||||||||||||
| 88 | 事业单位文艺表演团体从事营业性演出活动变更(名称) | 0 | ||||||||||||||||
| 89 | 事业单位文艺表演团体从事营业性演出活动变更(法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 90 | 游艺娱乐场所经营单位设立审批(自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | 游艺娱乐场所经营单位设立审批(租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 92 | 游艺娱乐场所经营单位换证 | 0 | ||||||||||||||||
| 93 | 游艺娱乐场所经营单位补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 94 | 游艺娱乐场所经营单位延续 | 0 | ||||||||||||||||
| 95 | 游艺娱乐场所经营单位注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 96 | 游艺娱乐场所经营单位变更(名称) | 0 | ||||||||||||||||
| 97 | 游艺娱乐场所经营单位变更(投资人员) | 0 | ||||||||||||||||
| 98 | 游艺娱乐场所经营单位变更(注册资本) | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | 游艺娱乐场所经营单位变更(经营范围) | 0 | ||||||||||||||||
| 100 | 游艺娱乐场所经营单位变更(企业类型) | 0 | ||||||||||||||||
| 101 | 游艺娱乐场所经营单位变更游戏游艺设备 | 0 | ||||||||||||||||
| 102 | 游艺娱乐场所经营单位变更(地址-租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 103 | 游艺娱乐场所经营单位变更(地址-自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 104 | 游艺娱乐场所经营单位变更(改建、扩建营业场所) | 0 | ||||||||||||||||
| 105 | 游艺娱乐场所经营单位变更(法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 106 | 民办非企业单位文艺表演团体从事营业性演出活动审批 | 0 | ||||||||||||||||
| 107 | 民办非企业单位文艺表演团体从事营业性演出活动延续 | 0 | ||||||||||||||||
| 108 | 民办非企业单位文艺表演团体从事营业性演出活动变更(名称) | 0 | ||||||||||||||||
| 109 | 民办非企业单位文艺表演团体从事营业性演出活动变更(法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 110 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批(自有场所筹建) | 0 | ||||||||||||||||
| 111 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批(租赁场所筹建) | 0 | ||||||||||||||||
| 112 | 申请从事互联网上网服务经营活动补证 | 0 | ||||||||||||||||
| 113 | 申请从事互联网上网服务经营活动换证 | 0 | ||||||||||||||||
| 114 | 申请从事互联网上网服务经营活动注销 | 0 | ||||||||||||||||
| 115 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批(最终审核) | 0 | ||||||||||||||||
| 116 | 申请从事互联网上网服务经营活动变更(网络地址) | 0 | ||||||||||||||||
| 117 | 申请从事互联网上网服务经营活动变更(机器台数) | 0 | ||||||||||||||||
| 118 | 申请从事互联网上网服务经营活动变更(改建、扩建) | 0 | ||||||||||||||||
| 119 | 申请从事互联网上网服务经营活动变更(营业场所地址) | 0 | ||||||||||||||||
| 120 | 申请从事互联网上网服务经营活动变更(名称、法定代表人、主要负责人) | 0 | ||||||||||||||||
| 121 | 接收卫星传送的境内电视节目审核 | 0 | ||||||||||||||||
| 122 | 小功率的无线广播电视发射设备订购证明核发审核 | 0 | ||||||||||||||||
| 123 | 有线广播电视传输覆盖网工程建设及验收审核(初审) | 0 | ||||||||||||||||
| 124 | 区域性有线广播电视传输覆盖网总体规划、建设方案审核(初审) | 0 | ||||||||||||||||
| 125 | 三星级以下(含三星级)乡村旅游单位的星级评定 | 0 | ||||||||||||||||
| 126 | 四星级以上(含四星级)乡村旅游单位星级初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 127 | 三星级以下(含三星级)旅游饭店的星级评定 | 0 | ||||||||||||||||
| 128 | 四星级以上(含四星级)旅游饭店星级初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 129 | 3A级以下(含3A级)旅游景区评定 | 0 | ||||||||||||||||
| 130 | 4A级以上(含4A级)旅游景区初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 131 | 3A级以下(含3A级)旅行社评定 | 0 | ||||||||||||||||
| 132 | 4A级以上(含4A级)旅行社初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 133 | 旅行社设立许可(租赁场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 134 | 旅行社设立许可(自有场地) | 0 | ||||||||||||||||
| 135 | 旅行社信息变更(名称、地址-租赁场地、地址-自有场地、法人、出资人) | 0 | ||||||||||||||||
| 136 | 旅行社注销申请 | 0 | ||||||||||||||||
| 137 | 一件事一次办(旅行社分社备案) | 0 | ||||||||||||||||
| 138 | 旅行社从业质量保证金管理 | 0 | ||||||||||||||||
| 139 | 银叶级绿色旅游饭店的评定 | 0 | ||||||||||||||||
| 140 | 银叶级绿色旅游饭店的复核 | 0 | ||||||||||||||||
| 141 | 金叶级绿色旅游饭店初审 | 0 | ||||||||||||||||
| 142 | 文化志愿者备案 | 0 | ||||||||||||||||
| 143 | 对营业性演出举报人的奖励 | 0 | ||||||||||||||||
| 144 | 对作出突出贡献的营业性演出社会义务监督员的表彰 | 0 | ||||||||||||||||
| 145 | 对在艺术档案工作中做出显著成绩的单位和个人的表彰和奖励 | 0 | ||||||||||||||||
| 146 | 对在公共文化体育设施的建设、管理和保护工作中作出突出贡献的单位和个人给予奖励 | 0 | ||||||||||||||||
| 147 | 文化艺术类校外培训机构 | 0 | ||||||||||||||||
| 148 | 剧本娱乐经营场所 | 0 | ||||||||||||||||
| 149 | 导游证核发 | 0 | ||||||||||||||||
| 150 | 导游证换发 | 0 | ||||||||||||||||
| 151 | 导游证补发 | 0 | ||||||||||||||||
| 152 | 小微游戏游艺娱乐经营场所 | 0 | ||||||||||||||||
| 153 | 迷你歌咏亭 | 0 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 备注:本次填报2025年9月1日至9月30日业务办理情况 | ||||||||||||||||||
南阳市文广旅系统政务服务业务办理汇总表
来源:时间:2025-10-10浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: