| 桐柏县2025年第三季度非光伏保洁员补贴申报汇总明细 | |||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 城郊乡 | 133 | 166250 |
| 2 | 黄岗 | 129 | 161250 |
| 3 | 新集 | 100 | 125000 |
| 4 | 产业集聚区 | 9 | 11250 |
| 5 | 安棚 | 107 | 133750 |
| 6 | 程湾 | 57 | 70000 |
| 7 | 大河 | 124 | 155000 |
| 8 | 淮源 | 121 | 151250 |
| 9 | 月河 | 80 | 100000 |
| 10 | 吴城 | 137 | 170850 |
| 11 | 平氏 | 46 | 57500 |
| 12 | 埠江 | 55 | 68750 |
| 13 | 毛集 | 57 | 70416 |
| 14 | 回龙 | 8 | 10000 |
| 总 计 | 1163 | 1451266 | |
| 桐柏县2025年第三季度光伏保洁员补贴申报汇总明细 | |||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 城郊乡 | 132 | 165000 |
| 2 | 黄岗 | 252 | 315000 |
| 3 | 新集 | 67 | 83400 |
| 4 | 产业集聚区 | 48 | 59950 |
| 5 | 安棚 | 194 | 242240 |
| 6 | 程湾 | 76 | 95000 |
| 7 | 固县 | 518 | 646767 |
| 8 | 大河 | 333 | 416250 |
| 9 | 淮源 | 92 | 115000 |
| 10 | 月河 | 574 | 717500 |
| 11 | 吴城 | 419 | 523750 |
| 12 | 平氏 | 224 | 276641 |
| 13 | 埠江 | 92 | 118740 |
| 14 | 毛集 | 415 | 516666 |
| 15 | 朱庄 | 141 | 175416 |
| 16 | 回龙 | 245 | 306250 |
| 总 计 | 3822 | 4773570 | |
桐柏县2025年第三季度保洁员补贴申报汇总明细
来源:时间:2025-09-25浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: