桐柏县2025年8月外出务工补贴申报汇总明细 | |||||
序号 | 乡镇 | 省内 | 省外 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 城郊乡 | 154 | 93200 | 199 | 198500 |
2 | 黄岗 | 55 | 47300 | 352 | 350300 |
3 | 程湾 | 70 | 60500 | 132 | 132000 |
4 | 大河 | 306 | 222700 | 728 | 728000 |
5 | 埠江 | 72 | 68800 | 331 | 330500 |
6 | 毛集 | 221 | 204800 | 750 | 748000 |
7 | 朱庄 | 72 | 44300 | 119 | 119000 |
8 | 回龙 | 132 | 116200 | 454 | 452800 |
9 | 吴城 | 169 | 138600 | 954 | 947800 |
总 计 | 1251 | 996400 | 4019 | 4006900 |
桐柏县2025年8月外出务工补贴申报汇总明细
来源:时间:2025-09-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: