| 桐柏县2025年7月外出务工补贴申报汇总明细 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 省内 | 省外 | ||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 城郊乡 | 89 | 59500 | 140 | 139500 |
| 2 | 黄岗 | 29 | 25300 | 131 | 131000 |
| 3 | 产业集聚区 | 27 | 10600 | 22 | 16500 |
| 4 | 安棚 | 146 | 97900 | 310 | 308500 |
| 5 | 程湾 | 37 | 29000 | 102 | 101500 |
| 6 | 固县 | 192 | 168000 | 930 | 928800 |
| 7 | 淮源 | 51 | 40500 | 206 | 200000 |
| 8 | 月河 | 21 | 16500 | 66 | 66000 |
| 9 | 平氏 | 118 | 102400 | 401 | 401000 |
| 10 | 朱庄 | 5 | 3000 | 20 | 19500 |
| 总 计 | 715 | 552700 | 2328 | 2312300 | |
桐柏县2025年7月外出务工补贴申报汇总明细
来源:时间:2025-09-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: