序号 | 行政检查事项名称 | 频次上限 |
1 | 对医疗卫生机构医疗废物管理工作的行政检查 | 1次/年 |
2 | 对各级医疗机构预检分诊工作的行政检查 | 1次/年 |
3 | 对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作的行政检查 | 1次/年 |
4 | 对放射工作人员职业健康管理的行政检查 | 1次/年 |
5 | 对用人单位职业健康监护工作的行政检查 | 1次/年 |
6 | 对工作场所职业病危害因素申报管理的行政检查 | 1次/年 |
7 | 对结核病防治工作的行政检查 | 1次/年 |
8 | 对放射诊疗管理的行政检查 | 1次/年 |
9 | 对建设项目职业病防护设施建设的行政检查 | 1次/年 |
10 | 对医疗卫生机构、消毒服务机构以及从事消毒产品生产、经营活动的单位和个人的行政检查 | 1次/年 |
11 | 对职业健康检查工作的行政检查 | 1次/年 |
12 | 对用人单位职业卫生工作的行政检 | 1次/年 |
13 | 对职业病诊断与鉴定工作的行政检查 | 1次/年 |
14 | 对职业卫生技术服务机构的行政检查 | 1次/年 |
15 | 对尘肺病防治工作的行政检查 | 1次/年 |
16 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位的行政检查(1) | 1次/年 |
17 | 对突发事件的调查、控制和医疗救治工作的行政检查(1) | 1次/年 |
18 | 对艾滋病防治管理工作的行政检查(1) | 1次/年 |
19 | 对用人单位作业场所使用有毒物品的行政检查(1) | 1次/年 |
20 | 对病原微生物菌(毒)种、样本采集、运输、储存,病原微生物实验室的实验活动的行政检查(1) | 1次/年 |
21 | 对医疗机构的医疗器械使用行为的行政检查(1) | 1次/年 |
22 | 对公共场所的行政检查(2) | 1次/年 |
23 | 对用于传染病防治的消毒产品及其生产单位的行政检查(1) | 1次/年 |
24 | 对饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全的产品的行政检查(6) | 1次/年 |
25 | 对公共场所的卫生条件和传染病预防、控制措施的行政检查(1) | 1次/年 |
26 | 对传染病防治工作的行政检查(2) | 1次/年 |
27 | 对放射卫生服务机构的行政检查(1) | 1次/年 |
28 | 对职业病防治的工作的行政检查 (1) | 1次/年 |
29 | 对免疫规划制度的实施、预防接种活动的行政检查(1) | 1次/年 |
30 | 对疫苗流通和预防接种全过程的行政检查(1) | 1次/年 |
31 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的行政检查(1) | 1次/年 |
32 | 对生物安全工作的行政检查(1) | 1次/年 |
检查频次上限
来源:时间:2025-07-15浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: