月河镇人民政府
关于监测对象风险消除的报告
桐柏县农业农村局:
根据《河南省脱贫攻坚领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》要求,我镇组织工作人员对“监测对象”的生产生活状况、环境等进行摸排调查,初步拟定 彭行明 等 11户(32人)致贫风险消除,名单附后,请予审核。
附件:月河镇监测对象风险消除名单
月河镇人民政府
2025年5月23日
附件
月河镇2025年“监测对象”风险消除名单
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人数 | 风险是否已消除(是否) | 风险消除时间 |
1 | 闵庄村 | 彭行明 | 3 | 是 | 2025.5 |
2 | 罗堂村 | 刘汉国 | 3 | 是 | 2025.5 |
3 | 罗堂村 | 聂旗 | 3 | 是 | 2025.5 |
4 | 老街村 | 项国成 | 2 | 是 | 2025.5 |
5 | 林庙村 | 杨兴良 | 4 | 是 | 2025.5 |
6 | 林庙村 | 李红奎 | 3 | 是 | 2025.5 |
7 | 林庙村 | 周建军 | 1 | 是 | 2025.5 |
8 | 林庙村 | 陈正周 | 2 | 是 | 2025.5 |
9 | 彭坎村 | 周法庆 | 2 | 是 | 2025.5 |
10 | 彭坎村 | 聂英远 | 6 | 是 | 2025.5 |
11 | 彭坎村 | 玉儿勐 | 3 | 是 | 2025.5 |
32人 |