1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 各产品抽样数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
1 | 中性笔 | 不少于40支 | 不少于20支 | 不少于20支 |
2 | 铅笔 | 不少于40支 | 不少于20支 | 不少于20支 |
3 | 橡皮 | 不少于20块 | 不少于10块 | 不少于10块 |
4 | 圆珠笔 | 不少于40支 | 不少于20支 | 不少于20支 |
5 | 修正液 | 16支(以8ml/支计) | 8支(以8ml/支计) | 8支(以8ml/支计) |
6 | 记号笔 | 不少于20支 | 不少于10支 | 不少于10支 |
2 检验依据
表2 中性笔检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 初写性能 | GB/T 37853-2019 |
2 | 书写性能 | GB/T 37853-2019 |
3 | 渗透性 | GB/T 37853-2019 |
4 | 干燥性 | GB/T 37853-2019 |
5 | 复印性 | GB/T 37853-2019 |
6 | 间歇书写 | GB/T 37853-2019 |
7 | 出芯机构灵活性 | GB/T 37853-2019 |
8 | 外观 | GB/T 37853-2019 |
表3 铅笔检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 芯尖受力 | GB/T 26704-2022 |
2 | 磨耗 | GB/T 26704-2022 |
3 | 滑芯 | GB/T 26704-2022 |
4 | 笔杆涂层 | GB/T 26704-2022 |
5 | 笔杆结合牢度 | GB/T 26704-2022 |
6 | 杆内断芯 | GB/T 26704-2022 |
7 | 外观 | GB/T 26704-2022 |
表4 橡皮检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观要求 | QB/T 2309-2020 |
2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309-2020 |
3 | 硬度 | QB/T 2309-2020 |
4 | 消字率 | QB/T 2309-2020 |
5 | 迁移性 | QB/T 2309-2020 |
6 | 老化后硬度差 | QB/T 2309-2020 |
表5 圆珠笔检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 初写性能 | GB/T 26714-2019 |
2 | 书写性能 | GB/T 26714-2019 |
3 | 渗透性 | GB/T 26714-2019 |
4 | 干燥性 | GB/T 26714-2019 |
5 | 复印性 | GB/T 26714-2019 |
6 | 出芯机构灵活性 | GB/T 26714-2019 |
7 | 外观 | GB/T 26714-2019 |
表6 修正液检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 涂后的干燥速度 | QB/T 2655-2020 |
2 | 涂膜强度 | QB/T 2655-2020 |
3 | 再次书写的可能性 | QB/T 2655-2020 |
4 | 覆盖能力 | QB/T 2655-2020 |
5 | 附着力 | QB/T 2655-2020 |
6 | 耐温性 | QB/T 2655-2020 |
7 | 外观 | QB/T 2655-2020 |
表7 记号笔检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 初写性能 | QB/T 2777-2015 |
2 | 书写性能 | QB/T 2777-2015 |
3 | 干燥性 | QB/T 2777-2015 |
4 | 间歇书写 | QB/T 2777-2015 |
5 | 耐水性 | QB/T 2777-2015 |
6 | 耐温性 | QB/T 2777-2015 |
7 | 耐冲击性 | QB/T 2777-2015 |
8 | 外观 | QB/T 2777-2015 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 37853-2019中性墨水圆珠笔和笔芯
GB/T 26704-2022铅笔
QB/T 2309-2020橡皮擦
GB/T 26714-2019油墨圆珠笔和笔芯
QB/T 2655-2020修正液
QB/T 2777-2015记号笔
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。