区县 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 抽检对象 | 执行状态 | 监督日期 |
桐柏县 | 桐柏县城关三小 | 学校卫生 | 常青松 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-25 |
桐柏县 | 桐柏县月河镇第二中学 | 学校卫生 | 田永斌 | 常青松 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-13 |
桐柏县 | 桐柏县胜出高级中学有限公司 | 学校卫生 | 唐帅 | 常青松 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-17 |
桐柏县 | 桐柏县朱庄镇初级中学 | 学校卫生 | 常青松 | 唐帅 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-05 |
桐柏县 | 桐柏县城关二小 | 学校卫生 | 田永斌 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-05-31 |
桐柏县 | 桐柏县毛集镇第一初级中学 | 学校卫生 | 田永斌 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-14 |
桐柏县 | 桐柏县安棚化工专业园区碱都完全学校 | 学校卫生 | 唐帅 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-11 |
桐柏县 | 桐柏县淮北第二小学 | 学校卫生 | 常青松 | 唐帅 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-18 |
桐柏县 | 桐柏县大河镇完全学校 | 学校卫生 | 黄森 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-11 |
桐柏县 | 桐柏埠江镇中学 | 学校卫生 | 常青松 | 黄森 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-09-10 |
桐柏县 | 河南省桐柏县第一高级中学 | 学校卫生 | 田永斌 | 黄森 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-09-13 |
桐柏县 | 桐柏县月河镇西湾小学 | 学校卫生 | 黄森 | 田永斌 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-06-13 |
桐柏县 | 桐柏县第一初级中学 | 学校卫生 | 唐帅 | 姚国彬 | null(有检测任务) | 已完成 | 2024-09-11 |
2024年双随机学校卫生
来源:时间:2025-01-17浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: