1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
检验样品数量按表1、表2、表3的规定执行,同时抽取同等数量的备用样品。
表1 一般产品抽取样品数量
批量范围N | ≤500 | 501-1000 | 1001-2000 | >2000 |
样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |
表2 爆竹类产品抽取样品数量
批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) | |||
≤50响/(挂、卷) | 51-500响/(挂、卷) | 501-2000响/(挂、卷) | >2000响/(挂、卷) | |
≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
501-1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
1000-2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
>2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |
表3组合烟花类产品抽取样品数量
批量范围 N(个) | 样本量 n /个 | |||||
组合发数(发/个) | ||||||
≤20 | 21~50 | >50 | ||||
单筒内径(mm) | ||||||
>30 | ≤30 | >30 | ≤30 | >30 | ≤30 | |
≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |
2 检验依据
表4组合烟花类
序号 | 检验项目 | 检验方法 | ||
1 | 标志、包装 | 运输包装标志 | GB 19593-2015 | |
2 | 销售包装标志 | GB 19593-2015 | ||
3 | 包装 | GB 10631-2013 | ||
4 | 外观 | GB 10631-2013 | ||
5 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 |
6 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | ||
7 | 引燃时间 | GB 10631-2013 | ||
8 | 结构和材质 | GB 19593-2015 | ||
9 | 主体稳定性 | GB 19593-2015 | ||
10 | 药种(氯酸盐) | GB/T 21242-2019 | ||
11 | 药量 | GB 19593-2015 | ||
12 | 燃放性能 | 燃放缺陷 | GB 19593-2015 | |
13 | 漂浮物和雷弹检验 | GB 19593-2015 | ||
注:标志仅检测产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明。 |
表5烟花爆竹产品(除组合烟花类外)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |||
1 | 标志 | GB 10631-2013 | |||
2 | 包装 | GB 10631-2013 | |||
3 | 外观 | GB 10631-2013 | |||
4 | 部件 | 部件牢固性 | GB 10631-2013 | ||
5 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 | ||
6 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | |||
7 | 引燃时间 | GB 10631-2013 | |||
8 | 手持部位 | GB 10631-2013 | |||
9 | 结构和材质 | 材质 | GB 10631-2013 | ||
10 | 固引剂碎片 | GB 10631-2013 | |||
11 | 药种(氯酸盐) | GB/T 21242-2019 | |||
12 | 药量 | GB 10631-2013 | |||
13 | 燃放性能 | 燃放缺陷 | GB 10631-2013 | ||
14 | 旋转类产品-飞离地面高度、旋转直径范围 | GB 10631-2013 | |||
15 | 玩具类产品-行走距离 | GB 10631-2013 | |||
16 | 计数类产品烧成率 | GB 10631-2013 | |||
17 | 计数类产品计量误差 | GB 10631-2013 | |||
注:标志仅检测产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 10631-2013烟花爆竹 安全与质量
GB 19593-2015烟花爆竹 组合烟花
GB 24426-2015烟花爆竹 标志
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。