一、总体情况
桐柏县教体局认真贯彻落实县政府的工作部署,不断创新载体,丰富内容,拓展方式,深入推进基层政务公开工作,有效增强了教育系统工作的透明度,服务群众。具体情况如下:
一、强化信息公开载体建设。近年来群众获取信息的方式方法发生了深刻变化,对通过网络载体获取信息的要求越来越强烈,为此,我局不断加强网络载体建设,有效提高信息公开工作效能,借助县政府门户平台,发布关于我局的政务动态、部门文件,并建立快捷链接,方便群众登录我局政务外网。
二、丰富信息公开内容。今年,我局进一步拓宽政府信息公开范围,加大信息发布量,有效回应群众获取信息的需求。
三、加强信息公开制度的规范化建设。为了严格落实政府信息公开工作,我局不断提高信息公开工作规范化管理水平。以机关规范化建设为契机,制定政府信息公开岗位工作指引,明确信息公开工作的岗位职责、工作流程、工作要点、具体工作依据,把政府信息公开工作落实到人,明确到岗,保证工作的顺利开展。
今年,我局通过桐柏县人民政府子网站发布的工作动态、通知公告共112条,微信公众号87条。涉及群众关心的桐柏县义务教育阶段学校招生工作实施方案、桐柏县教体局关于办理教师资格证书及认定申请表补发换发补办相关业务的通知等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等 于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“ 三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、 行政机关不再处理其政府信息公开 申请 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但对比上级和群众的要求仍存在一些不足,主要表现在信息公开力度与群众的期望还有一定差距,公开工作还不够规范等。接下来,我局将采取有力措施积极改进。加大政府信息公开力度。根据企业和群众的信息需求, 结合重点工作,进一步加强网络建设,丰富群众办事方式。同时,针对群众比较关心网上咨询投诉等信息,进一步完善相关模块的功能,加大信息发布量和更新频率,保障群众知情权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无