全县行政许可(确认、奖励)、审批及公共服务事项清单 | |||||||||||||
填报单位:(盖章) 分管领导签字: 填报人: 联系电话: | |||||||||||||
所属指标 | 业务名称 | 事项类型 | 本地编码 | 法定环节 | 减少环节 | 法定时限 | 减少时限 | 法定费用 | 减免费用 | 是否再造流程 | 是否制作并公示服务指南 | 是否并联审批 | 涉及部门 |
不动产登记 | 地役权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR63433001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(共同共有转为按份共有) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(权利人名称、坐落、证件种类或号码变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权首次登记(出让) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 森林、林木所有权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR96881001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(赠与、受遗赠) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 异议注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR95311001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(土地用途变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权转移登记(生效法律文书权利转移) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 集体土地所有权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR77637001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体土地所有权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR77637002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(经济适用房取得完全产权) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668005 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(离婚析产) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668006 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权首次登记(作价出资(入股)、授权经营) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561005 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权转移登记(合并、分立、资产调拨) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561006 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR55561007 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(互换) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800a | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权首次登记(划拨) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561009 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668007 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(分割合并) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668008 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR49937003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668009 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 不动产抵押预告登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100a | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有林地使用权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR65672002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(证件种类或号码变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100b | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 森林、林木所有权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR96881003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权首次登记(租赁) | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100c | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 预购商品房抵押预告登记变更 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 地役权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR63433002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800f | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 不动产转移预告登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体土地所有权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR77637004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房预告登记变更 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 宅基地使用权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR75453003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(企业改制) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800b | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有农用地的使用权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR39906001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR49937002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801f | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有农用地的使用权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR39906002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有林地使用权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR65672001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 抵押权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(权利人名称变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100d | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(安置房) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800c | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(土地界址、面积变化或分割合并) | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100e | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权首次登记(政府储备) | 行政确认 | ZRZY00000QR5556100f | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(新建商品房买卖,含经济适用房) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800d | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权转移登记(企业改制) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561010 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(依生效法律文书转移) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266800e | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 宅基地使用权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR75453001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668010 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 森林、林木所有权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR96881002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 抵押权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(夫妻财产约定) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668011 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 在建建筑物抵押权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR49937004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 不动产补证 | 公共服务 | ZRZY00000GG61909006 | 5 | 4 | 30 | 29 | 工本费10元 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房抵押预告登记设立 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982006 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 在建建筑物抵押权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271005 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(用途变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668013 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(资产调拨) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668014 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖加抵押合并登记) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668015 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权转移登记(继承) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561011 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 依职权更正登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR59059002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(兼并、合并、分立) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801e | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(继承) | 行政确认 | ZRZY00000QR72668016 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668017 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 地役权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR63433004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668018 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR55561012 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体土地所有权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR77637003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房预告登记设立 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982007 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 宅基地使用权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR75453004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权转移登记(买卖) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561013 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668019 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有林地使用权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR65672003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 集体建设用地使用权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR55561014 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有林地使用权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR65672004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 地役权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR63433003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(权利性质变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561015 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权变更登记(坐落变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR55561016 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(作价出资、入股) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801a | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(房改购房) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801b | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、住建、税务 |
不动产登记 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR49937001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(共同共有转为按份共有) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801c | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记(土地权利性质、使用期限变更) | 行政确认 | ZRZY00000QR7266801d | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 是 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 依申请更正登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR59059003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房抵押预告登记注销 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982008 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有农用地的使用权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR39906003 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 在建建筑物抵押权首次登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271006 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 抵押权转移登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271007 | 5 | 4 | 30 | 29 | 住宅80/非住宅550 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR55561017 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR72668012 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 宅基地使用权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR75453002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 森林、林木所有权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR96881004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 异议登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR95311002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房预告登记注销 | 行政确认 | ZRZY00000QR79982005 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 查封登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR52072002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 注销查封登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR52072001 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 不动产查询 | 公共服务 | ZRZY00000GG61909004 | 1 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 不动产换证 | 公共服务 | ZRZY00000GG61909005 | 5 | 4 | 30 | 29 | 工本费10元 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有农用地的使用权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR39906004 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 在建建筑物抵押权注销登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR38271002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 国有林地使用权变更登记 | 行政确认 | ZRZY00000QR65672002 | 5 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房抵押合同网签备案 | 一般事项 | 419207078QT68705009 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 预购商品房抵押合同网签备案 | 一般事项 | 419207078QT68705008 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 在建工程抵押合同网签备案 | 一般事项 | 419207078QT68705007 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房买卖合同网签备案(交易双方自办) | 一般事项 | 419207078QT68705004 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房买卖合同网签备案(房地产经纪机构代办) | 一般事项 | 419207078QT68705002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房买卖合同网签备案注销 | 一般事项 | 419207078QT68705006 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房(私有房屋)交易结算资金监管协议备案 | 一般事项 | 419207078QT68706008 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 存量房(私有房屋)交易结算资金划转核实 | 一般事项 | 419207078QT68706007 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
不动产登记 | 商品房预售资金监管协议备案 | 一般事项 | 419207078QT68706006 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、住建 |
不动产登记 | 商品房预售资金监管协议变更 | 一般事项 | 419207078QT68706005 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、住建 |
不动产登记 | 商品房预售款用款计划核实 | 一般事项 | 419207078QT68706004 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、住建 |
不动产登记 | 商品房预售款监管账户注销 | 一般事项 | 419207078QT68706003 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、住建 |
不动产登记 | 商品房预售资金申请退款 | 一般事项 | 419207078QT68706002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、住建 |
不动产登记 | 新建商品房买卖合同网签备案登记 | 一般事项 | 419207078QT68705005 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 新建商品房买卖合同网签备案注销 | 一般事项 | 419207078QT68705003 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 不动产登记、税务 |
不动产登记 | 房屋租赁登记备案 | 一般事项 | 419207078QT6870500a | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 |
桐柏县不动产登记服务中心行政许可(确认、奖励)、审批及公共服务事项清单
来源:时间:2024-12-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: