目 录
第一部分:桐柏县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分:桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
附件:桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年政府性基金预算支出情况表
十、2023年项目支出表
十一、2023年部门整体绩效目标表
十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
桐柏县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)负责全县城镇中低收入群体住房保障工作
(二)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作
(三)监督管理全县房地产市场
(四)监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为
(五)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作
(六)承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序,监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作
(七)贯彻执行科学规范的工程建设标准体系
(八)指导全县城市建设工作
(九)负责规范和指导全县村镇建设工作
(十)负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作
(十一)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置
根据《中共桐柏县委机构编制委员会关于核减桐柏县住房和城乡建设局内设机构的通知》桐编【2023】3号文件的规定,桐柏县住房和城乡建设局内设机构6个,包括:办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股。
三、预算单位构成
桐柏县住房和城乡建设局部门预算为机关本级预算。
第二部分
桐柏县住房和城乡建设局
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年收入总计1253.26万元,支出总计1253.26万元,与2022年相比,收支总计各减少366.95万元,下降37%。变化原因主要是:厉减节约。
二、收入预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年收入总计1253.26万元,其中:一般公共预算收入1253.26万元;政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业部门经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属部门上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年支出总计1253.26万元,其中:基本支出254.26万元,占20%;项目支出999万元,占80%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算1253.26万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算收支预算0.00万元。
与2022年相比,桐柏县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算减少22.52万元,下降18.34%。变化原因主要是:人员变动,项目减少。
桐柏县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算0万元,与上年持平,原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算1253.26万元。其中:基本支出254.26万元,占20%;项目支出999.00万元,占80%。主要用于以下方面:工资福利类支出232.27万元,占18.53%;商品和服务类支出21.99万元,占1.75%;其他运转类支出95.50万元,占7.62%;特定目标类支出903.50万元,占72.09%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出为254.26万元。其中:
人员经费支出232.27万元,占91%;公用经费支出21.99万元,占9%。
“三公”经费支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为10.30万元。与2022年持平。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,与2022年持平。主要原因:无因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置及运行费4.80万元,一是公务用车购置费O.00万元,与2022年持平。二是公务用车运行维护费4.80万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2022年持平。主要原因:严格遵守中央八项规定,对此项支出进行了严格控制和管理。
(三)公务接待费5.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2022年预算持平。主要原因:严格遵守中央八项规定,对此项支出进行了严格控制和管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)21.99万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,与2022年预算减少100.19万元,下降219%,主要原因:厉行节约。
(二)政府采购支出情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年纳入预算绩效管理的支出总额1253.26万元,其中:基本支出254.26万元,项目支出999万元,支出项目2个。桐柏县住房和城乡建设局2023年预算项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
我部门2023年未开展重点绩效项目。
(四)国有资产占用情况
2022年末,桐柏县住房和城乡建设局所属单位共有车改保留车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
专项转移支付项目情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业部门以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)部门机构运行经费:是指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算表
预算01表 | |||
---|---|---|---|
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1,253.26 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
其中:财政拨款 | 1,253.26 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 14.01 |
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 999.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 240,25 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | ||
二十七、预备费 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、转移性支出 | 0.00 | ||
三十一、债务还本支出 | 0.00 | ||
三十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,253.26 | 本年支出合计 | 1,253.26 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 1,253.26 | 支出总计 | 1,253.26 |
预算02表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
143001 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算03表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | ||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | |
2010301 | 行政运行 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 95.50 | 185.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 | 718.50 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 230.27 | 230.27 | 208.28 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1,253.26 | 一、本年支出 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,253.26 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政拨款 | 1,253.26 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区事务支出 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 240.25 | 240.25 | 240.25 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十三)灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合计 | 1,253.26 | 支出合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 |
预算05表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||||
合计 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | |||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 95.50 | 185.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 | 718.50 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 230.27 | 230.27 | 208.28 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算06表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 254.26 | 232.27 | 21.99 | ||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149.17 | 149.17 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表 | |||||||||||||||||
支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
部门名称: | 桐柏县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 721.90 | 721.90 | 721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.17 | 149.17 | 149.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
