1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取数量根据具体产品检测相应的项目。
每批次产品抽取数量见表1。
表1产品抽样数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
1 | 中性墨水圆珠笔 | 不少于40支 | 不少于20支 | 不少于20支 |
2 | 课业簿册 | 20本 | 10本 | 10本 |
3 | 簿册 | 20本 | 10本 | 10本 |
4 | 修正液 | 16支(以8ml/支计) | 8支(以8ml/支计) | 8支(以8ml/支计) |
5 | 修正带 | 不少于12个 | 不少于6个 | 不少于6个 |
6 | 塑料文具盒 | 3个 | 2个 | 1个 |
注:抽样时以最小独立包装为抽样单元,样品数满足上述抽样数量。如单支样品的规格少于表中规定,则以总量换算成相应样品数量(即支数或个数)抽取。 |
2 检验依据
表2中性墨水圆珠笔检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 初写性能 | GB/T 37853-2019 |
2 | 书写性能 | GB/T 37853-2019 |
3 | 渗透性 | GB/T 37853-2019 |
4 | 干燥性 | GB/T 37853-2019 |
5 | 复印性 | GB/T 37853-2019 |
6 | 耐水性 | GB/T 37853-2019 |
7 | 间歇书写 | GB/T 37853-2019 |
表3课业簿册检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
3 | 破页 | QB/T 1437-2014 |
4 | 脏迹 | QB/T 1437-2014 |
5 | 白页 | QB/T 1437-2014 |
6 | 印划线 | QB/T 1437-2014 |
7 | 断线 | QB/T 1437-2014 |
8 | 封面/封底 | QB/T 1437-2014 |
9 | 亮度(白度) | GB/T 7974-2013 |
10 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 |
注:适用于生产日期2024年7月1号之前的样品 |
表4簿册检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 内芯尺寸极限偏差 | QB/T 1438-2007 |
2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
3 | 封面及封底 | QB/T 1438-2007 |
4 | 芯页颠倒 | QB/T 1438-2007 |
5 | 两面对线偏差 | QB/T 1438-2007 |
6 | 纸张破洞 | QB/T 1438-2007 |
7 | 脏迹 | QB/T 1438-2007 |
8 | 施胶度 | GB/T 460-2002 |
9 | 断线 | QB/T 1438-2007 |
表5修正液检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 涂后的干燥速度 | QB/T 2655-2020 |
2 | 涂膜强度 | QB/T 2655-2020 |
3 | 再次书写的可能性 | QB/T 2655-2020 |
4 | 覆盖能力 | QB/T 2655-2020 |
5 | 附着力 | QB/T 2655-2020 |
6 | 外观 | QB/T 2655-2020 |
表6修正带检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 外观 | QB/T 4154-2010 |
2 | 遮盖性 | QB/T 4154-2010 |
3 | 再书写性 | QB/T 4154-2010 |
4 | 涂布性 | QB/T 4154-2010 |
表7塑料文具盒检验项目
序号 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 图案要求 | QB/T 1587-2006 |
2 | 外观要求 | QB/T 1587-2006 |
3 | 热合 | QB/T 1587-2006 |
4 | 粘合 | QB/T 1587-2006 |
5 | 耐压 | QB/T 1587-2006 |
6 | 耐折 | QB/T 1587-2006 |
7 | 安全要求 | QB/T 1587-2006 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 37853-2019中性墨水圆珠笔和笔芯
QB/T 1437-2014课业簿册
QB/T 1438-2007簿册
GB 21027-2020学生用品的安全通用要求
QB/T 2655-2020修正液
QB/T 4154-2010修正带
QB/T 1587-2006塑料文具盒
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。