桐柏县2024年小型水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||
乡镇 | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | ||||
城郊乡 | 银盘河水库 | 党建凯 | 县委书记 | 18837733638 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 秦青龙 | 银盘河水库服务股股长 | 13782051029 | ||
城郊乡 | 清淮水库 | 高申茂 | 县委办主任 | 13838724777 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 秦青龙 | 银盘河水库服务股股长 | 13782051029 | ||
城郊乡 | 水帘水库 | 王长岭 | 县政府党组成员、三级调研员 | 13903772003 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 李和奇 | 水帘水库服务股股长 | 15838798199 | ||
毛集镇 | 桐树庄水库 | 李亚松 | 县委常委、政法委书记 | 13598233436 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 毛伟 | 管护员 | 18736622139 | ||
黄岗镇 | 莲庄水库 | 时大海 | 县政府副县长 | 13938973739 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 殷付清 | 管护员 | 18338385731 | ||
固县镇 | 学屋庄水库 | 赵婉 | 县政府副县长 | 15837728198 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 王存周 | 管护员 | 13409269427 | ||
固县镇 | 后河水库 | 李古阳 | 县政协副主席 | 18623999792 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 李进远 | 管护员 | 18749095999 | ||
吴城镇 | 尤庄水库 | 程远甫 | 县政府党组成员、三级调研员 | 13937760918 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 邱传敏 | 管护员 | 13698857899 | ||
吴城镇 | 丁庄水库 | 张长鸽 | 县人大常委会副主任 | 19837737299 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 李春建 | 管护员 | 13937711649 | ||
新集乡 | 栗园水库 | 邢景文 | 县检察院检察长 | 17637727699 | 吉炜炜 | 小型水库管理服务中心主任 | 13837732765 | 姜明金 | 管护员 | 15238145005 | ||
淮源镇 | 上窑水库 | 麻永亚 | 综合行政执法大队大队长 | 13782035886 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | ||
二郎咀水库 | 杨怀 | 党委委员,武装部长 | 13949384679 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
双岔口水库 | 谢羚 | 副书记、政法委员 | 13461986378 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
老河堰水库 | 谢羚 | 副书记、政法委员 | 13461986378 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
曹庄水库 | 谢羚 | 副书记、政法委员 | 13461986378 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
响水潭水库 | 马海燕 | 副镇长 | 15037716892 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
好田冲水库 | 熊才磊 | 农业发展服务中心主任 | 13783772870 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站站长 | 13525166631 | |||
学堂沟水库 | 郭晋 | 党委委员、纪委书记 | 18337761029 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
响水台水库 | 郭晋 | 党委委员、纪委书记 | 18337761029 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
瓦房沟水库 | 郭晋 | 党委委员、纪委书记 | 18337761029 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
彭庄水库 | 李培 | 武装部长 | 15093009036 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
澄清树水库 | 姚明干 | 一级主任科员 | 13937721079 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
红石崖水库 | 岳建平 | 宣传委员、副镇长 | 18211892577 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
老虎洞水库 | 岳建平 | 宣传委员、副镇长 | 18211892577 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
苇子林水库 | 安金朝 | 一级主任科员 | 13513774386 | 顾天鹏 | 党委委员,人大主席 | 13937739661 | 郑婷 | 水利站长 | 13525166631 | |||
月河镇 | 阙湾 | 冯 珍 | 党委副书记 组 织 书 记 |
18238190109 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | ||
何庄 | 冯 珍 | 党委副书记 组 织 书 记 |
18238190109 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
吉庄 | 李园园 | 纪委书记 | 15225677269 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
刺元 | 谢文东 | 执法大队长 | 13838709878 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
老虎冲 | 许万里 | 副镇长 | 18336609909 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
周庄 | 李起飞 | 城建所长 | 15188473074 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
吴吉 | 李华达 | 副镇长 | 13623772799 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
黎明 | 李华达 | 副镇长 | 13623772799 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
小郑庄 | 聂申闯 | 农办主任 | 13938957245 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
晏庄 | 徐鹏程 | 财所所长 | 13608459998 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
吴岗 | 张建通 | 党委委员 副镇长 |
18338135997 | 张科 | 武装部长 | 15903776993 | 邓桐生 | 水利站长 | 13782031954 | |||
毛集镇 | 石头堰水库 | 满谦 | 综合执法队长 | 18338390666 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | ||
毛沟水库 | 黄志洋 | 人大主席 | 13937760949 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
高庄水库 | 金盈盈 | 副镇长 | 18237766001 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
张庄水库 | 王华岭 | 主任科员 | 13949320726 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
包上水库 | 陈杰 | 武装部长 | 13525117915 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
董楼水库 | 刘稳 | 纪委书记 | 15083382869 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
鸳鸯寺水库 | 岳文柯 | 宣传委员 | 13693878529 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
双山口水库 | 孟娇 | 组织委员 | 15893375253 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
刘新庄水库 | 刘飞 | 主任科员 | 13607637189 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
田木湾水库 | 王振兴 | 副镇长 | 15038765432 | 郑定峰 | 党委副书记 | 18695980785 | 张杭 | 水利站站长 | 15237781704 | |||
程湾乡 | 尖山沟 | 刘洋 | 人大主席 | 1363774949 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | ||
石头屋 | 魏民 | 组织干事 | 15937771211 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
和湾 | 牛路 | 副书记 | 13782013356 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
三岔口 | 李璐璐 | 组织委员 | 15937753183 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
白莲洼 | 郑道春 | 副镇长 | 18238113356 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
太山庙 | 徐宁 | 武装部长 | 13838991109 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
寨沟 | 徐宁 | 武装部长 | 13838991109 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
寨下 | 杨勇 | 乡科级 | 13949315018 | 陈祥付 | 副镇长 | 13503774807 | 王晓珂 | 镇水利站长 | 18338133168 | |||
新集乡 | 喇叭沟水库 | 徐东平 | 主任科员 | 13803771827 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | ||
蛮子营水库 | 冯振栋 | 纪委书记 | 15890861110 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
王庄水库 | 张媛媛 | 组织委员 | 16637751767 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
青山扒水库 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 姚明雷 | 副乡长 | 13607631870 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
李老庄水库 | 冯振栋 | 纪委书记 | 15890861110 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
常营水库 | 王辉 | 副乡长 | 16637792292 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
拐子岭水库 | 姚明雷 | 宣传委员 副乡长 | 13607631870 | 周 硕 | 党委副书记 | 13603410453 | 周垠全 | 水利站站长 | 15539904123 | |||
回龙乡 | 驻麻沟水库 | 张骞 | 常务副乡长 | 17737758638 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | ||
长青水库 | 李同山 | 二级主任科员 | 13598262254 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
长青二号水库 | 李同山 | 二级主任科员 | 13598262254 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
梅塘水库 | 孙庆年 | 武装部长 | 13193827922 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
石头庄水库 | 徐前 | 派出所所长、副乡长 | 13937717023 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
曹楼水库 | 王莅 | 组织委员 | 18338356351 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
台子庄水库 | 曹玉 | 平安办主任 | 18317230779 | 左堂山 | 党委副书记 | 18624798178 | 刘通 | 水利站长 | 15538483000 | |||
吴城镇 | 百亩堰水库 | 郑文明 | 武装部长 | 13409292249 | 张耀武 | 副镇长 | 13838722603 | 闫华中 | 水利站站长 | 13849784280 | ||
韩庄水库 | 贺有 | 副镇长 | 13949346001 | 张耀武 | 副镇长 | 13838722603 | 闫华中 | 水利站站长 | 13849784280 | |||
周湾水库 | 刘玉华 | 副镇长 | 15083388169 | 张耀武 | 副镇长 | 13838722603 | 闫华中 | 水利站站长 | 13849784280 | |||
瓦屋庄水库 | 郭翠翠 | 副镇长 | 18337760108 | 张耀武 | 副镇长 | 13838722603 | 闫华中 | 水利站站长 | 13849784280 | |||
银沟水库 | 毛猛 | 纪委书记 | 18638985229 | 张耀武 | 副镇长 | 13838722603 | 闫华中 | 水利站站长 | 13849784280 | |||
大河镇 | 康沟水库 | 韩凯 | 副镇长 | 13507631518 | 李秀月 | 纪委书记 | 18237747177 | 陈永生 | 水利站站长 | 13723000422 | ||
芦老庄水库 | 李秀月 | 纪委书记 | 18237747177 | 宋来丽 | 副镇长 | 15036276056 | 陈永生 | 水利站站长 | 13723000422 | |||
二十亩地水库 | 孙超 | 党委副书记 | 13838774263 | 李秀月 | 纪委书记 | 18237747177 | 陈永生 | 水利站站长 | 13723000422 | |||
夹山沟水库 | 陈新瑞 | 人大主席 | 13782092119 | 李秀月 | 纪委书记 | 18237747177 | 陈永生 | 水利站站长 | 13723000422 | |||
箭杆冲水库 | 孙涛 | 执法大队长 | 13569246806 | 李秀月 | 纪委书记 | 18237747177 | 陈永生 | 水利站站长 | 13723000422 | |||
黄岗镇 | 管楼水库 | 万玲 | 平安建设办主任 | 13639675559 | 陈照明 | 党委副书记 | 15837748007 | 曾涛 | 水利站站长 | 15738092586 | ||
小杉坡水库 | 徐鑫 | 副镇长 | 15688181616 | 陈照明 | 党委副书记 | 15837748007 | 曾涛 | 水利站站长 | 15738092586 | |||
蒋河水库 | 任长春 | 宣传委员 | 18338130263 | 陈照明 | 党委副书记 | 15837748007 | 曾涛 | 水利站站长 | 15738092586 | |||
核桃树水库 | 刘天涯 | 武装部长 | 18638967672 | 陈照明 | 党委副书记 | 15837748007 | 曾涛 | 水利站站长 | 15738092586 | |||
六六庄水库 | 王金鹏 | 团委书记 | 15225623025 | 陈照明 | 党委副书记 | 15837748007 | 曾涛 | 水利站站长 | 15738092586 | |||
朱庄镇 | 板凳沟水库 | 孙留吉 | 副镇长 | 15537771559 | 赵海涛 | 副镇长 | 13403777776 | 徐华有 | 水利站站长 | 16638771321 | ||
北寨水库 | 王新龙 | 副书记 | 13262039995 | 赵海涛 | 副镇长 | 13403777776 | 徐华有 | 水利站站长 | 16638771321 | |||
柴庄水库 | 刘亚凯 | 行政执法大队长 | 15517727385 | 赵海涛 | 副镇长 | 13403777776 | 徐华有 | 水利站站长 | 16638771321 | |||
徐老庄水库 | 陈华双 | 党委副书记 | 13782021247 | 赵海涛 | 副镇长 | 13403777776 | 徐华有 | 水利站站长 | 16638771321 | |||
白庙水库 | 胡燕 | 平安建设办主任 | 13782021508 | 赵海涛 | 副镇长 | 13403777776 | 徐华有 | 水利站站长 | 16638771321 | |||
城郊乡 | 汉金冲水库 | 杨伟 | 综合行政执法大队大队长 | 15993128803 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | ||
刘家庄水库 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 岳文亮 | 林站站长 | 18623990390 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | |||
茅草窝水库 | 武磊 | 乡武装部部长 | 13837713112 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | |||
包头水库 | 王进 | 副乡长 | 13663054768 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | |||
胜泽水库 | 王进 | 副乡长 | 13663054768 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | |||
大李盘水库 | 王进 | 副乡长 | 13663054768 | 杨勇 | 人大主席 | 13462622626 | 刘生峙 | 水利站站长 | 13598208803 | |||
平氏镇 | 代洼水库 | 张志强 | 纪委书记 | 13782051466 | 刘洋 | 副镇长 | 13419910039 | 任柯 | 水利站站长 | 18625618572 | ||
张相公水库 | 魏正同 | 组织委员 | 13782179946 | 刘洋 | 副镇长 | 13419910039 | 任柯 | 水利站站长 | 18625618572 | |||
烟庄水库 | 杨书峰 | 人大主席 | 13837737026 | 刘洋 | 副镇长 | 13419910039 | 任柯 | 水利站站长 | 18625618572 | |||
郑庄水库 | 杨书峰 | 人大主席 | 13837737026 | 刘洋 | 副镇长 | 13419910039 | 任柯 | 水利站站长 | 18625618572 | |||
安棚镇 | 桃李水库 | 胡坡 | 镇长 | 15803770960 | 康运中 | 副镇长 | 13598275052 | 刘桉汛 | 水利站站长 | 17337785822 | ||
朱洼水库 | 胡坡 | 镇长 | 15803770960 | 康运中 | 副镇长 | 13598275052 | 刘桉汛 | 水利站站长 | 17337785822 | |||
产业集聚区 | 上厂水库 | 吴莹莹 | 管委会主任 | 15638980299 | 王晗 | 管委会副主任 | 16637751792 | 张奎钦 | 水利站站长 | 13803771836 | ||
江湾水库 | 吴莹莹 | 管委会主任 | 15638980299 | 王晗 | 管委会副主任 | 16637751792 | 张奎钦 | 水利站站长 | 13803771836 | |||
固县镇 | 沙子岗水库 | 金典林 | 政府武装部长 | 13409292192 | 陈峰 | 副镇长 | 13633993694 | 詹久春 | 水利站站长 | 13838700300 | ||
安棚化工园区 | 卫庄水库 | 王先志 | 主任 | 13525160098 | 张凯 | 人大政协工委主任 | 17638988201 | 王旭 | 水利站站长 | 18937753373 |
桐柏县2024年小型水库大坝安全责任人
来源:水利局时间:2024-04-15浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: