2023年药品零售经营监督检查结果统计表 | ||||||
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 法定代表人 | 信用等级 | 风险等级 | 任务名称 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司车站店 | 91411330MA9K9JM45B | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 南阳市万木春天医药连锁有限公司十二店 | 91411330MA3XCYCU29 | 无问题 | 周晓 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司东风桥头店 | 91411330MA469EQY0A | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司文化路店 | 91411330MA47YCB094 | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 桐柏县仁康堂大药房 | 91411330MA46BWJWXL | 无问题 | 王祥玉 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 河南东森健康药房有限公司桐柏便民药房 | 91411330MA9FBNLB3Q | 无问题 | 袁景湍 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司金凤店 | 91411330MA9N8J7E9J | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 桐柏县惠民大药房 | 91411330MA4422CU6K | 无问题 | 仵帅 | B | 信用风险一般 | 2023年度县局中风险药品经营企业抽查 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司东风桥头店 | 91411330MA469EQY0A | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023低风险等级医疗器械经营单位检查 |
| 河南张仲景大药房股份有限公司桐柏中医院店 | 91411330MA47DRRR8L | 无问题 | 杨明江 | A | 信用风险低 | 2023低风险等级医疗器械经营单位检查 |
| 河南东森健康药房有限公司桐柏便民药房 | 91411330MA9FBNLB3Q | 无问题 | 袁景湍 | A | 信用风险低 | 2023低风险等级医疗器械经营单位检查 |
| 南阳市万木春天医药连锁有限公司八店 | 91411330MA3XD0Y34U | 无问题 | 周晓 | A | 信用风险低 | 2023低风险等级医疗器械经营单位检查 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司车站店 | 91411330MA9K9JM45B | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司康立店 | 91411330MA469GQLX8 | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 桐柏县恒通大药房 | 91411330MA3X9LPU3B | 无问题 | 宋伟林 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司桐银路店 | 91411330MA469910XE | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 南阳市万木春天医药连锁有限公司十三店 | 91411330MA3XD4DN5Y | 无问题 | 周晓 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 南阳康每乐医药有限公司世纪大道店 | 91411330MA45M5T4XX | 无问题 | 柳光露 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 桐柏县众兴苑大药房有限责任公司 | 91411330MA9NKG7W35 | 无问题 | 张宏强 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
| 南阳市百姓苑医药连锁有限公司平氏店 | 91411330MA9G5HUP79 | 无问题 | 王梅 | A | 信用风险低 | 2023药品经营企业信用风险抽查计划 |
2023年药品零售经营监督检查结果统计表
来源:桐柏县市场监督管理局时间:2024-01-12浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: