安棚镇2023年度秋期职业教育补助台账 | |||||||||||
序号 | 行政区划(具体到乡镇村) | 学生姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 学校性质(中职高职技工院校等) | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补助金额 |
1 | 王湾村 | 褚勋杏 | 女 | 泌阳县中等职业学院 | 幼儿教育 | 中专 | 三年 | 2022.9.1 | 褚相庆 | 父女 | 1500 |
2 | 王湾村 | 王浩 | 男 | 信仰航空职业学院 | 全日制高职 | 大专 | 三年 | 2021.9.1 | 王明龙 | 父女 | 1500 |
3 | 王湾村 | 王遇知 | 男 | 南阳市农业职业学院 | 信息工程 | 大专 | 三年 | 2023.9.1 | 王明喜 | 父女 | 1500 |
4 | 王湾村 | 杨博雯 | 男 | 河南省医药卫生学校 | 护理专业 | 中专 | 三年 | 2023.9.1 | 杨壮 | 父女 | 1500 |
5 | 太山村 | 顾天鑫 | 男 | 桐柏县中等职业学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2023年9月 | 顾尧停 | 父子 | 1500 |
6 | 太山村 | 顾天露 | 女 | 桐柏县中等职业学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 2022年9月 | 顾尧文 | 父女 | 1500 |
7 | 太山村 | 向宇飞 | 男 | 郑州商业中等专业学校 | 中餐 | 中职 | 三年制 | 2022年9月 | 向付松 | 父子 | 1500 |
8 | 太山村 | 陈家易 | 男 | 河南经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 高职 | 三年制 | 2023年9月 | 左书兰 | 母子 | 1500 |
9 | 太山村 | 李林坡 | 女 | 信阳师范学院· | 师范 | 高职 | 三年制 | 2023年9月 | 李其相 | 父女 | 1500 |
10 | 太山村 | 顾学哲 | 女 | 桐柏县中等职业学校 | 职高 | 中职 | 三年制 | 2023年9月 | 顾尧保 | 父女 | 1500 |
11 | 李湾村中组 | 李荧钰 | 女 | 河南工业和信息化职业学院 | 通信系统运行管理 | 高职 | 三年 | 20220901 | 李敬成 | 祖孙 | 1500 |
12 | 李湾村南组 | 岳 妍 | 女 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 农产品营销与储存 | 中职 | 五年 | 20200901 | 李新长 | 父女 | 1500 |
13 | 李湾村西组 | 李天意 | 男 | 许昌陶瓷职业学院 | 汽车制造与实验技术 | 高职 | 三年 | 20220912 | 李新长 | 父子 | 1500 |
14 | 李湾村中组 | 李欣悦 | 女 | 洛阳文化旅游职业学院 | 旅游服务与管理 | 高职 | 三年 | 20230901 | 李修帅 | 父女 | 1500 |
15 | 李湾村大张沟组 | 李金辉 | 男 | 平顶山工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 20230901 | 李心琪 | 父子 | 1500 |
16 | 李湾村大张沟组 | 李伟 | 男 | 漯河食品职业学院 | 人工智能技术应用 | 高职 | 三年 | 20230901 | 李金良 | 父子 | 1500 |
17 | 李湾村北组 | 李同一 | 男 | 河南省工业学校 | 动漫与游戏制作 | 中职 | 三年 | 20230801 | 李新拴 | 祖孙 | 1500 |
18 | 陶庄村 | 陈传豪 | 男 | 河南技师学院 | 新能源 | 中职 | 4年 | 2022.9.1 | 陈海林 | 父子 | 1500 |
19 | 陶庄村 | 陈又铭 | 女 | 南阳科技职业学院 | 学前教育 | 高职 | 5年 | 2019.9.1 | 陈敦满 | 父女 | 1500 |
20 | 陶庄村 | 刘源源 | 女 | 河南轻工职业学院 | 无人机应用 | 高职 | 3年 | 2023.9.1 | 刘士兴 | 父女 | 1500 |
21 | 陶庄村 | 张新怡 | 女 | 郑州科技学院 | 市场营销 | 高职 | 3年 | 2021.9.1 | 张金全 | 父女 | 1500 |
22 | 岭东村 | 刘雨琦 | 男 | 南阳技师学院 | 机电一体化技术 | 中职 | 二 | 2022.9 | 刘国旺 | 父子 | 1500 |
23 | 岭东村 | 刘康乐 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修 | 中职 | 五 | 刘国旺 | 父子 | 1500 | |
24 | 岭东村 | 刘世杰 | 男 | 河南省南阳工业学院 | 新能源汽车运用维修 | 中职 | 三 | 2021.9 | 刘世杰 | 户主 | 1500 |
25 | 岭东村 | 刘继瑞 | 女 | 河南省新能源工业技术学院 | 计算机应用维修 | 中职 | 三 | 2022.9 | 刘林元 | 父女 | 1500 |
26 | 岭东村 | 褚玉珍 | 女 | 河南省驻马店财经学院 | 艺术设计与制作 | 中职 | 三 | 2022.9 | 褚怀胜 | 父女 | 1500 |
27 | 安棚村 | 郝梦茹 | 女 | 山西职业技术学院 | 计算机应用计算 | 高职 | 三年 | 2023.10.9 | 郝修忠 | 父女 | 1500 |
28 | 安棚村 | 郝梦丹 | 女 | 河南经济管理学校 | 幼师 | 中职 | 三年 | 2022.9.1 | 郝修忠 | 父女 | 1500 |
29 | 安棚镇雷沟村 | 薛闵丹 | 女 | 河南省工业和信息化高级技工学校 | 幼儿教育 | 中专 | 三年 | 2022.09.01 | 薛付庭 | 父女 | 1500 |
30 | 安棚镇雷沟村 | 李伟仁 | 男 | 南阳职业学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 三年 | 2021.9.1 | 李伟仁 | 父子 | 1500 |
31 | 安棚镇雷沟村 | 薛钊 | 男 | 河南应用技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 大专 | 三年 | 2021.9.1 | 薛付松 | 祖孙 | 1500 |
32 | 安棚镇雷沟村 | 张杰 | 女 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程造价 | 本科 | 二年 | 2023.9.13 | 崔金全 | 祖孙 | 1500 |
33 | 安棚镇雷沟村 | 崔俊丽 | 女 | 郑州技师学院 | 电子商务 | 中专 | 三年 | 2020.9.1 | 崔金全 | 祖孙 | 1500 |
34 | 安棚镇雷沟村 | 陈凯 | 男 | 桐柏县中等职业学校(三高) | 机电 | 中专 | 三年 | 2022.9.10 | 陈保现 | 父子 | 1500 |
35 | 安棚镇雷沟村 | 薛顺利 | 女 | 洛阳市工业信息中等专业学校 | 烹饪 | 中专 | 三年 | 2023.8.13 | 薛付常 | 父女 | 1500 |
36 | 安棚镇雷沟村 | 刘源森 | 男 | 河南省南阳市第二技工学校 | 数控车床 | 中专 | 三年 | 2022.9.1 | 刘中阳 | 父子 | 1500 |
37 | 安棚镇雷沟村 | 雷旭梦 | 女 | 南阳农业职业学院 | 园林技术 | 大专 | 三年 | 2021.9.22 | 雷新现 | 父女 | 1500 |
38 | 安棚镇雷沟村 | 雷丰铭 | 男 | 桐柏县中等职业学校(三高) | 机电 | 中专 | 三年 | 2021.9.1 | 雷新现 | 父子 | 1500 |
39 | 万岗村 | 张龙飞 | 男 | 焦作大学 | 机械制造与自动化 | £高职£ | 3年 | 2023年9月 | 张天林 | 父子 | 1500 |
40 | 万岗村 | 马振博 | 男 | 平顶山工业职业技术学院 | 数控技术 | 中职£高职£ | 3年 | 2022年9月 | 马书秀 | 父子 | 1500 |
41 | 万岗村 | 谢梦瑶 | 女 | 南阳工业学校 | 会计 | 中职£高职£ | 3年 | 2021年9月 | 谢明印 | 祖孙 | 1500 |
42 | 万岗村 | 程恩俊 | 男 | 唐河职业教育中心 | 医学 | 中职 | 3年 | 2023年9月 | 杨运伟 | 祖孙 | 1500 |
43 | 周岗村 | 杨访 | 女 | 唐河县中等职业学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 鞠风爱 | 母女 | 1500 |
44 | 周岗村 | 郑潇航 | 男 | 河南省经济管理学院 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 郑文志 | 父子 | 1500 |
45 | 周岗村 | 杨柳 | 女 | 河南省经济管理学院 | 数字影像技术 | 中职 | 三年制 | 2023.9 | 鞠风爱 | 母女 | 1500 |
46 | 张楼村 | 张明军 | 男 | 河南省医药卫生学校 | 药剂师 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 章功丽 | 母子 | 1500元 |
47 | 吕庄村 | 左明状 | 男 | 桐柏职高三年级 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 左广信 | 父子 | 1500 |
48 | 吕庄村 | 刘皓天 | 男 | 濮阳医专三年级 | 药品经营与管理 | 高职 | 三年 | 刘振海 | 父子 | 1500 | |
49 | 吕庄村 | 徐旺旺 | 男 | 桐柏职高三年级 | 涉农专业 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 张明爱 | 祖孙 | 1500 |
50 | 吕庄村 | 许惟中 | 女 | 开封经济学校 | 会计事务 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 阮付蕾 | 母女 | 1500 |
51 | 张楼村 | 姚颖 | 女 | 郑州商业中等专业学校 | 艺术教育系 | 中职 | 三年制 | 2023.9 | 刘玲 | 母女 | 1500元 |
52 | 张楼村 | 贺志强 | 男 | 河南省经济管理学校 | 汽车工程系 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 贺云庭 | 父子 | 1500 |
53 | 朱洼村 | 姚恩会 | 女 | 漯河食品职业学院 | 经济管理 | 高职 | 5 | 2020.9 | 姚义东 | 父女 | 1500 |
54 | 朱洼村 | 李滨 | 男 | 桐柏县中等职业学院 | 电子应用 | 中职 | 3 | 1905年7月 | 李安雨 | 父子 | 1500 |
55 | 朱洼村 | 姚珺航 | 男 | 桐柏中等职业学院 | 旅游与酒店管理 | 中职 | 3 | 2021.9 | 姚明党 | 父子 | 1500 |
56 | 朱洼村 | 姚学良 | 男 | 三门峡职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2022.9 | 姚明朝 | 父子 | 1500 |
57 | 朱洼村 | 姚焜 | 男 | 南阳技师学院 | 汽车装饰与美容 | 中职 | 2 | 2022.9 | 姚明有 | 父子 | 1500 |
58 | 朱洼村 | 黄欣 | 女 | 桐柏县中等职业学校 | 作物生产技术 | 中职 | 3 | 2022.9 | 黄海坡 | 父女 | 1500 |
59 | 朱洼村 | 姚婷 | 女 | 桐柏县中等职业学校 | 会计事务 | 中职 | 3 | 2022.9 | 姚明选 | 父子 | 1500 |
60 | 朱洼村 | 程龙 | 男 | 郑州市财贸学校 | 物联网 | 中职 | 3 | 2022.8 | 程传甫 | 父子 | 1500 |
61 | 朱洼村 | 程凤 | 女 | 唐河县中等职业学校 | 动物科学 | 中职 | 3 | 2023.9 | 程传甫 | 父女 | 1500 |
62 | 朱洼村 | 郭梦铃 | 女 | 南阳市经济贸易学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2023.9 | 郭义国 | 父子 | 1500 |
63 | 朱洼村 | 郭锴鑫 | 孙女 | 桐柏县中等职业学校 | 会计事务 | 中职 | 3 | 2023.9 | 左贵珍 | 祖孙 | 1500 |
安棚镇2023年度秋期职业教育补助
来源:安棚镇时间:2023-12-29浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: