2022年乡镇支出报表 | ||||||||||
编制单位:桐柏县新集乡 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | ||||||
合计 | 1098 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 605 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 40 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 40 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 565 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 565 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 30 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 115 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 49 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 225 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 72 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 72 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 49 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | 49 | ||||||||
21303 | 水利 | 49 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 49 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 55 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27 | ||||||||
新集乡2022年财政决算信息
来源:新集乡时间:2023-10-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: