注意:只填蓝色区域 | ||
2022年乡镇支出报表 2022.12.31 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | ( 城郊乡人民政府 )乡镇 |
一般公共预算支出合计 | 2,548 | |
201 | 一般公共服务支出 | 577 |
20101 | 人大事务 | 24 |
2010101 | 行政运行 | 24 |
20102 | 政协事务 | 0 |
2010201 | 行政运行 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 553 |
2010301 | 行政运行 | 553 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60 |
20701 | 文化和旅游 | 60 |
2070101 | 行政运行 | 60 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 366 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 |
2080101 | 行政运行 | |
20802 | 民政管理事务 | 0 |
2080201 | 行政运行 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 364 |
2080501 | 行政单位离退休 | 104 |
2080502 | 事业单位离退休 | 260 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |
20807 | 就业补助 | 0 |
2080702 | 职业培训补贴 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | |
20808 | 抚恤 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | |
2080802 | 伤残抚恤 | |
2080899 | 其他优抚支出 | |
20809 | 退役安置 | 0 |
2080901 | 退役士兵安置 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | |
20810 | 社会福利 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | |
2081002 | 老年福利 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | |
20811 | 残疾人事业 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | |
2081105 | 残疾人就业 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | |
20819 | 最低生活保障 | 0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |
20820 | 临时救助 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | |
20825 | 其他生活救助 | 0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | |
210 | 卫生健康支出 | 432 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 360 |
2100101 | 行政运行 | 360 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |
21013 | 医疗救助 | 0 |
2101301 | 城乡医疗救助 | |
2101302 | 疾病应急救助 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 0 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0 |
2110101 | 行政运行 | |
21103 | 污染防治 | 0 |
2110301 | 大气 | |
2110302 | 水体 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | |
212 | 城乡社区支出 | 580 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0 |
2120101 | 行政运行 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 580 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 580 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 0 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | |
213 | 农林水支出 | 500 |
21301 | 农业农村 | 60 |
2130101 | 行政运行 | 60 |
2130199 | 其他农业农村支出 | |
21302 | 林业和草原 | 60 |
2130201 | 行政运行 | 60 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | |
21303 | 水利 | 60 |
2130301 | 行政运行 | 60 |
2130399 | 其他水利支出 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 160 |
2130501 | 行政运行 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 160 |
21307 | 农村综合改革 | 160 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0 |
2139999 | 其他农林水支出 | |
214 | 交通运输支出 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 0 |
2140101 | 行政运行 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 0 |
2149999 | 其他交通运输支出 | |
221 | 住房保障支出 | 33 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 33 |
2210201 | 住房公积金 | 33 |
2210202 | 提租补贴 | |
2210203 | 购房补贴 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 0 |
2210302 | 住房公积金管理 | |
229 | 其他支出 | 0 |
22999 | 其他支出 | 0 |
2299999 | 其他支出 |
城郊乡2022年财政决算信息
来源:城郊乡时间:2023-10-19浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: