序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | |
1 | 韩学军 | 县政府副县长 | 县直单位 | |
2 | 张义胜 | 县先进制造业开发区主任 | ||
3 | 孙玉东 | 县委组织部副部长 | ||
4 | 郭 峰 | 县委宣传部副部长 | ||
5 | 潘万群 | 县委统战部副部长 | ||
6 | 吴 伟 | 工商联主席 | ||
7 | 杨振勇 | 统计局局长 | ||
8 | 姚良勋 | 发改委主任 | ||
9 | 王广武 | 财政局局长 | ||
10 | 杨 建 | 工信局局长 | ||
11 | 娄俊岩 | 科技局局长 | ||
12 | 岳道有 | 农业农村局局长 | ||
13 | 周晨阳 | 林业局局长 | ||
14 | 曲东辉 | 文广旅局局长 | ||
15 | 仵 峰 | 茶叶局局长 | ||
16 | 郑 涛 | 住建局局长 | ||
17 | 王诗庆 | 卫健委主任 | ||
18 | 徐庆山 | 教育局局长 | ||
19 | 陶 鹏 | 商务局局长 | ||
20 | 丁少飞 | 融媒体主任 | ||
21 | 陈 严 | 企业服务中心主任 | ||
22 | 杨 平 | 交通局局长 | ||
23 | 彭兴旺 | 金融服务中心主任 | ||
24 | 仵文宝 | 市场监管局局长 | ||
25 | 岳金树 | 招商局局长 | ||
26 | 程 果 | 自然资源局局长 | ||
27 | 武 涛 | 县营商环境提升中心主任 | ||
28 | 谢 勇 | 县委办副主任 | ||
29 | 安桐生 | 县政府办主任 | ||
30 | 史焕岭 | 民政局局长 | ||
31 | 徐 俊 | 项目办主任 | ||
32 | 安 琪 | 环保局局长 | ||
33 | 倪广周 | 应急管理局局长 | ||
34 | 张合固 | 税务局局长 | ||
35 | 郑文耕 | 行政审批服务中心主任 | ||
36 | 袁青妍 | 南阳立华牧业有限公司 | 15995068399 | 农牧业 |
37 | 路寒鹏 | 桐柏路氏农副产品加工有限公司 | 13503903370 | |
38 | 张志发 | 桐柏县志发农业合作社 | 18612879333 | |
39 | 孙 宁 | 桐柏大禹米业有限公司 | 15037717529 | |
40 | 骆成刚 | 桐柏县益农果品专业合作社 | 15136677726 | |
41 | 别金翀 | 桐柏县牧原种猪育种有限公司 | 17638256662 | |
42 | 吕幸周 | 桐柏县源缘畜牧牧业有限公司 | 13839913300 | |
43 | 刘彩勤 | 桐柏县政和牧业有限公司 | 18739002885 | |
44 | 刘云召 | 桐柏县力源农业有限公司 | 17513715666 | |
45 | 胡明生 | 桐柏县汇金米业有限公司 | 13838964489 | |
46 | 代 凯 | 桐柏县黑土地农业种植股份有限公司 | 13782190527 | |
47 | 贾三远 | 桐柏县英业种植家庭农场 | 16637716320 | |
48 | 胡金成 | 桐柏县金成水滴专业合作社 | 15690690033 | |
49 | 詹丙深 | 桐柏县雨涵家庭农场 | 13262031738 | |
50 | 李玉林 | 桐柏县玉林农机专业合作社 | 13693869891 | |
51 | 徐旺平 | 桐柏县徐平家庭农场 | 15837759481 | |
52 | 李明海 | 桐柏县鑫悦花生种植专业合作社 | 15839940363 | |
53 | 魏祖萍 | 桐柏县绿丰农业种植专业合作社 | 15938496346 | |
54 | 武重超 | 桐柏县添盛农场 | 15136683503 | |
55 | 李付强 | 桐柏县付强家庭农场 | 13663051554 | |
56 | 邓德伙 | 桐柏县吴城镇德伙农机专业合作社 | 15037707365 | |
57 | 李本合 | 桐柏县合盈家庭农场 | 18623581838 | |
58 | 赵成太 | 桐柏县中太农机专业合作社 | 13683925914 | |
59 | 杨庆生 | 桐柏县黄岗秋生种植家庭农场 | 13409268562 | |
60 | 黄双喜 | 桐柏县固县镇双喜家庭农场 | 15713770805 | |
61 | 代成国 | 桐柏县固县镇致富家庭农场 | 15649373135 | |
62 | 田新春 | 桐柏县新春红桃专业合作社 | 13949322735 | |
63 | 王广国 | 桐柏县广国家庭农场 | 15938817040 | |
64 | 王林 | 桐柏县王林家庭农场 | 18336684060 | |
65 | 孙志林 | 南阳艾草生物制品公司 | 15838797372 | 油茶艾 产业 |
66 | 江中海 | 桐柏县城郊乡江记油脂有限公司 | 13703414011 | |
67 | 李文超 | 桐柏清淮茶叶有限公司董事长 | 18625678111 | |
68 | 李其宣 | 河南中科国械新材料有限公司总经理 | 18337736851 | |
69 | 祝君平 | 南阳豫桐金艾艾草制品有限公司总经理 | 18939222511 | |
70 | 田予峰 | 桐柏山野茶开发有限公司总经理 | 13937893366 | |
71 | 黄成植 | 河南桐柏红茶业有限责任公司董事长 | 13397333888 | |
72 | 郑 沛 | 桐柏县丹峰山茶叶开发有限公司总经理 | 13503779977 | |
73 | 黄钲荃 | 桐柏县鑫茗农业有限公司董事长兼总经理 | 15225699186 | |
74 | 刘 锋 | 桐柏淮源国生艾制品有限公司总经理 | 18336641888 | |
75 | 郑保勉 | 桐柏嘉木茶叶有限公司董事长 | 13703415180 | |
76 | 高燕 | 南阳桐艾源艾制品有限公司 | 16637715555 | |
77 | 代生机 | 桐柏医草艾业有限公司 | 18739005099 | |
78 | 黄连富 | 桐柏县玺康家居制品有限公司 | 15038229338 | |
79 | 王斌 | 桐柏复阳贸易有限公司 | 18625533227 | |
80 | 王春 | 桐柏天成农业发展有限公司 | 18336687777 | |
81 | 张云朝 | 河南吉森茶叶有限公司 | 15038787111 | |
82 | 刘可佳 | 南阳和佳农林科技有限公司 | 13838955126 | |
83 | 夏明警 | 桐柏淮茶农业有限公司 | 13782065860 | |
84 | 刘合卫 | 桐柏桃花崖农业有限公司 | 13838993329 | |
187 | 张训军 | 桐柏红叶旅游开发有限公司总经理 | 13213774666 | 文旅业 |
188 | 郭天勇 | 桐柏县高老山旅游开发有限公司总经理 | 13733132193 | |
189 | 王广付 | 桐柏县五虎山旅游开发有限公司总经理 | 13733732193 | |
85 | 黄发国 | 桐柏县兰花协会会长 | 15203826099 | 苗木花卉 |
86 | 黄宏云 | 桐柏县富兴林产果品有限公司董事长 | 13837715819 | |
87 | 王先龙 | 桐柏县豫龙农林有限公司总经理 | 13937701008 | |
88 | 魏泽军 | 河南省东润农林开发有限公司 | 13103777869 | |
89 | 纪红建 | 桐柏县世纪沐源农业有限公司经理 | 17518959888 | |
90 | 贺双成 | 桐柏山兰花产业有限公司总经理 | 15037713999 | |
91 | 李宗旺 | 桐柏县金地家庭农场 | 13937721031 | |
92 | 陈良磊 | 桐柏县桂成林花卉种植专业合作社 | 13838712858 | |
93 | 黄 俊 | 桐柏县国香园有限公司 | 13782119770 | |
94 | 刘德保 | 桐柏县德保兰花种植专业合作社 | 13838705519 | |
95 | 陶建强 | 桐柏县城郊桂兰兰艺销售店 | 13949359983 | |
96 | 程大坡 | 桐柏县顺发花卉种植场 | 18839621261 | |
97 | 袁荣江 | 桐柏旺旺苗木种植专业合作社社长 | 15236027593 | |
98 | 李 翔 | 河南世纪立成园林绿化有限公司董事长 | 13811000369 | |
99 | 王顺玲 | 桐柏县桐信花卉种植家庭农场 | 13937760418 | |
100 | 王顺耀 | 桐柏县馨怡兰花种植场 | 15090121366 | |
101 | 幸帮贵 | 桐柏县幸四园林农业有限公司 | 13937767434 | |
102 | 郭进定 | 桐柏进定香菇种植合作社理事长 | 13838739286 | 食用菌 |
103 | 刘新生 | 桐柏县百菌香食用菌有限公司总经理 | 13663053220 | |
104 | 吕明军 | 桐柏国芝香菇种植专业合作社理事长 | 13271320888 | |
105 | 刘保印 | 桐柏县润泽农林有限公司 | 13837731963 | |
106 | 王 博 | 南阳欣源食用菌技术有限公司业务经理 | 13603418956 | |
107 | 王晓东 | 南阳鑫惠农业科技有限公司董事长 | 17321133500 | |
108 | 郭佩佩 | 南阳君武食用菌技术有限公司总经理 | 13676982005 | |
109 | 聂书军 | 桐柏县牧通农业有限公司董事长 | 15565489666 | |
110 | 刘中有 | 桐柏县贯福食用菌种植专业合作社 | 13598250473 | |
111 | 姜泓年 | 北京京行实业有限公司董事长 | ||
112 | 李花良 | 桐柏县固县镇花良特色家庭农场 | 13838773665 | |
113 | 李永忠 | 河南中源化学股份有限公司总经理 | 13721836666 | 先进 制造业 |
114 | 鲁银刚 | 河南蓝奥科技股份有限公司董事长 | 13533339933 | |
115 | 张华明 | 桐柏泓鑫新材料有限公司总经理 | 18338136869 | |
116 | 吴剑维 | 河南双鑫消防环保设备制造有限公司总经理 | 13803840667 | |
117 | 马千里 | 中源化学股份股份有限公司党委书记 | 13503773909 | |
118 | 张建民 | 河南淮源酒业有限公司总支书记 | 13703775879 | |
119 | 张月锋 | 灵宝黄金集团公司总裁助理、桐柏县兴源矿业有限公司董事长 | 13839825688 | |
120 | 赵建勇 | 桐柏县聚源矿业有限公司总经理 | 15515614646 | |
121 | 陈永军 | 桐柏恒鑫建材有限公司经理 | 18838671679 | |
122 | 郭 敏 | 河南言世矿业有限公司副总经理 | 13333832959 | |
123 | 雷 粉 | 桐柏县朱庄宏鑫萤石矿总经理 | 15037708988 | |
124 | 于法华 | 桐柏县群德利石料开发有限公司总经理 | 18638848989 | |
125 | 常朝芝 | 桐柏环球矿业有限公司总经理 | 15237742326 | |
126 | 董新庆 | 桐柏县永兴矿业有限责任公司总经理 | 13683902208 | |
127 | 冯太涛 | 河南三源粮油食品有限责任公司总经理 | 13837782736 | |
128 | 黄 海 | 南阳金牛电气有限公司董事长兼总经理 | 13525129316 | |
129 | 叶养浩 | 东裕(桐柏)精密金属有限公司董事长 | 13838991671 | |
130 | 陈思霖 | 河南淮源热能环保科技有限公司总经理 | 18015150011 | |
131 | 赵凤泉 | 桐柏银洞坡金矿有限公司党委书记、总经理 | 13598209365 | |
132 | 郭洪刚 | 桐柏县银矿有限责任公司董事长 | 18837707277 | |
133 | 刘志林 | 桐柏县宝源矿业有限公司总经理 | 18537366103 | |
134 | 柯 贺 | 桐柏县同益新型建材科技有限公司总经理 | 15737769777 | |
135 | 刘栋彬 | 南阳中岩建材有限公司总经理 | 18838682636 | |
136 | 朱宏昌 | 桐柏海晶碱业有限责任公司总经理 | 18203852999 | |
137 | 温从春 | 桐柏三安包装有限公司总经理 | 13837702030 | |
138 | 姚明顺 | 桐柏兴源化工有限公司总经理 | 13643998886 | |
139 | 胡守忠 | 桐柏县信鸿新材料科技有限公司 | 13703455327 | |
140 | 李德军 | 南阳市智创源科技有限公司总经理董事长 | 13712766563 | |
141 | 李新建 | 河南磊源矿业有限公司经理 | 18300731169 | |
142 | 仵富强 | 桐柏富强矿业有限公司总经理 | 13849708849 | |
143 | 陈国银 | 河南格来得电子科技有限公司董事长总经理 | 13798372658 | |
144 | 王长征 | 桐柏县晨晨矿业有限公司 | 13949303084 | |
145 | 汪烈干 | 桐柏县凯利矿业有限公司 | 13972797978 | |
146 | 艾保军 | 南阳龙盛生鲜肉品有限公司总经理 | 15037716631 | |
147 | 王 旭 | 中天碱业 | 13903772207 | |
148 | 杨光进 | 桐柏淮河源酒业有限公司总经理 | 18837705123 | |
149 | 姚文强 | 桐柏金顺矿业有限公司 | 18039931366 | |
150 | 李荣志 | 河南淮渎酒业董事长 | 13837782266 | |
151 | 张 曦 | 供电公司党委书记 | 13663773969 | |
152 | 钞海龙 | 烟草公司经理 | 13937786683 | |
153 | 陈笑楠 | 移动公司经理 | 15837713269 | |
154 | 张 虎 | 联通公司经理 | 15637719018 | |
155 | 王 欣 | 电信公司经理 | 15303779368 | |
156 | 张 冲 | 南阳铁塔公司桐柏办事处 | 15837719768 | |
157 | 牛 欢 | 河南铭鼎建筑工程有限公司总经理 | 13333612236 | 建筑业 |
158 | 王先有 | 桐柏县隆泰建筑工程有限公司 | 15893571333 | |
159 | 丁子洋 | 桐柏县鸿鑫建设有限公司 | 18338289999 | |
160 | 徐维彦 | 河南安淮建设工程有限公司 | 13937756015 | |
161 | 张 志 | 桐柏县恒信建筑工程有限公司 | 13703415089 | |
162 | 王先锋 | 桐柏县隆鑫市政工程有限公司 | 13903772096 | |
163 | 高久众 | 桐柏县鸿运路桥建设有限公司 | 13837754087 | |
164 | 蔡良法 | 河南梦展建筑工程有限公司 | 18737777007 | |
165 | 李 清 | 桐柏县大川房地产开发有公司 | 15880263585 | |
166 | 陈金镇 | 河南省茶祖印象实业有限公司 | 18973339393 | |
167 | 李万龙 | 南阳弘邦置业有限公司经理 | 15993176179 | |
168 | 谭细全 | 桐柏县滨湖春城实业有限公司 | 13907047437 | |
169 | 刘连广 | 河南映山红实业发展有限公司 | 13613870999 | |
170 | 肖春晓 | 河南安棚铁路货运有限公司副总经理 | 15936123001 | 现代 服务业(物流) |
171 | 李 洁 | 桐柏今达物流有限公司总经理 | 16637751265 | |
172 | 袁延浩 | 中国邮政集团有限公司河南省桐柏县分公司总经理 | 18736563696 | |
173 | 李照旺 | 桐柏县永鑫金刚贸易有限公司总经理 | 18837757177 | |
174 | 郝 林 | 河南佳美华鑫商贸有限公司总经理 | 15638933666 | |
175 | 万成奎 | 桐柏新合作盛源百货有限公司总经理 | 13569279269 | |
176 | 闫红继 | 中石化桐柏石油分公司经理 | 15237796777 | |
177 | 彭培冉 | 桐柏县盘古大酒店有限公司总经理 | 15203848819 | |
178 | 程宝杰 | 桐柏县天和酒店管理有限公司董事长 | 13837774819 | |
179 | 汪振众 | 南阳美盛达网络科技有限公司桐柏分公司(美团) | 13598203039 | |
180 | 王安清 | 桐柏县宏兴贸易有限公司 | 15037762999 | |
181 | 李 炜 | 桐柏县通达公共交通有限公司经理 | 13598251109 | |
182 | 宋 江 | 桐柏县及时雨物流仓储有限公司 | 13782051098 | |
183 | 朱建伟 | 桐柏县淮渎出租车有限公司经理 | 13949392657 | |
184 | 杨新凯 | 桐柏县第二汽车公司经理 | 13707634111 | |
185 | 赵良 | 桐柏今达物流有限公司董事长 | 18837715899 | |
186 | 吴振堰 | 天津松果租赁有限公司桐柏分公司 | 18515836993 | |
190 | 孙文斌 | 中国人民银行桐柏支行行长 | 13938985626 | 现代金融 |
191 | 李博 | 南阳市银保监分局桐柏银保监组 | 13937744560 | |
192 | 胡旭峰 | 中国银行股份有限公司桐柏支行行长 | 13781773688 | |
193 | 刘增宾 | 中国农业银行股份有限公司桐柏支行党委书记、行长 | 15837739069 | |
194 | 张 硕 | 中国工商银行股份有限公司桐柏县支行行长 | 18537739918 | |
195 | 石小朴 | 中国建设银行股份有限公司桐柏支行行长 | 13837769929 | |
196 | 赵海增 | 南阳村镇银行桐柏支行行长 | 15544379888 | |
197 | 郑 博 | 中原银行股份有限公司桐柏支行 | 13333686520 | |
198 | 董 博 | 中国农业发展银行桐柏支行行长 | 13937750882 | |
199 | 赵 阳 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司桐柏支行行长 | 13949392666 | |
200 | 刘 勇 | 河南桐柏农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长 | 15137726696 | |
201 | 李同宽 | 中国人寿保险股份有限公司桐柏支公司经理 | 13838753111 | |
202 | 刘渠 | 中华联合财产保险股份有限公司南阳中心支公司桐柏营销服务部 | 18338245986 | |
203 | 张家祥 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司桐柏支公司 | 13783768501 | |
204 | 胡珂聚 | 中国平安财产保险股份有限公司桐柏支公司 | 18637757111 | |
205 | 付云囷 | 泰康人寿保险有限责任公司河南南阳桐柏支公司 | 16637732727 | |
206 | 刘啸 | 中国人寿财产保险股份有限公司南阳市中心支公司桐柏县营销服务部经理 | 15225645212 | |
207 | 赵克 | 中国太平洋财产保险股份有限公司南阳中心支公司桐柏营销服务部 | 13569222119 | |
208 | 周子涵 | 新华人寿保险股份有限公司桐柏支公司 | 18203869580 | |
209 | 方宝玉 | 信泰人寿保险股份有限公司桐柏支公司 | 15036225179 | |
210 | 靳鹏展 | 百年人寿保险股份有限公司桐柏支公司 | 17637707087 | |
211 | 罗贤沛 | 中国大地财产保险股份有限公司南阳中心支公司桐柏营销服务部 | 13838989416 | |
212 | 黄运娅 | 阳光财产保险股份有限公司桐柏支公司 | 13783777076 | |
213 | 夏捷凯 | 富德生命人寿保险股份有限公司南阳中心支公司桐柏营销服务部 | 15539917166 | |
214 | 侯大公 | 中国人民财产保险股份有限公司桐柏支公司党支部书记、经理 | 18638336819 | |
215 | 陶金有 | 中原农业保险股份有限公司桐柏营销服务部总经理 | 13703415466 | |
216 | 郭定澍 | 中国人民人寿保险股份有限公司桐柏支公司 | 15539933299 | |
217 | 杨征 | 大家财产保险有限责任公司河南分公司南阳中心支公司桐柏营销服务部 | 18537767583 | |
218 | 高明 | 永安财产保险股份有限公司南阳中心支公司副总(兼桐柏支公司经理) | 13409476666 | |
219 | 李红俊 | 桐柏县俊杰汽车物流仓储有限公司 | 16639933333 | 在外商会 |
220 | 胡广朝 | 深圳韩晶电子有限公司总经理、广东河南桐柏商会会长 | 13510314929 | |
221 | 朱学良 | 河南众昇集团董事长、河南淮源商会会长 | 18737151001 | |
222 | 王应宇 | 南贸企业集团有限公司总经理、南阳桐柏商会会长 | 13503778727 | |
223 | 王守成 | 北京京华正方投资有限公司董事长 北京桐柏家乡发展促进会常务副会长 | 15201265203 | |
224 | 何祖强 | 丽晶四季(北京)酒店管理有限公司董事长 | 13910882303 |
桐柏县企业家协会会员登记汇总表
来源:工信局时间:2023-12-15浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: