2022年桐柏县政府决算公开目录 | |||
内容完整性 | 一般公共预算 | 1 | 一般公共预算收入决算表 |
2 | 一般公共预算支出决算表 | ||
3 | 一般公共预算本级支出决算表 | ||
4 | 一般公共预算本级基本支出决算表 | ||
5 | 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | ||
6 | 政府一般债务限额和余额情况决算表 | ||
政府性基金预算 | 7 | 政府性基金收入决算表 | |
8 | 政府性基金支出决算表 | ||
9 | 本级政府性基金支出决算表 | ||
10 | 政府性基金转移支付决算表 | ||
11 | 政府专项债务限额和余额情况决算表 | ||
国有资本经营决算 | 12 | 国有资本经营预算收入决算表 | |
13 | 国有资本经营预算支出决算表 | ||
14 | 本级国有资本经营预算支出决算表 | ||
15 | 国有资本经营预算转移支付表 | ||
社会保险基金决算 | 16 | 社会保险基金收入决算表 | |
17 | 社会保险基金支出决算表 | ||
细化程度 | 一般公共决算 | 18 | 本级支出功能分类到项级科目 |
19 | 一般公共预算基本支出公开到经济性质分类款级科目 | ||
20 | 税收返还分地区公开 | ||
21 | 一般性转移支付分地区公开 | ||
22 | 专项转移支付分地区、分项目公开 | ||
政府性基金预算 | 23 | 本级支出功能分类到项级科目 | |
国有资本经营预算 | 24 | 本级支出功能分类到项级科目 | |
社会保险基金预算 | 25 | 本级支出功能分类到项级科目 |
1:一般公共预算收入决算表.xlsx
2:一般公共预算支出决算表.xlsx
3:一般公共预算本级支出决算表.xlsx
4:一般公共预算本级基本支出决算表.xlsx
5:一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xlsx
6:政府一般债务限额和余额情况决算表.xlsx
7:政府性基金收入决算表.xlsx
8:政府性基金支出决算表.xlsx
9:本级政府性基金支出决算表.xlsx
10:政府性基金转移支付决算表.xlsx
11:政府专项债务限额和余额情况决算表.xlsx
12:国有资本经营预算收入决算表.xlsx
13:国有资本经营预算支出决算表.xlsx
14:本级国有资本经营预算支出决算表.xlsx
15:国有资本经营预算转移支付表.xlsx
16:社会保险基金收入决算表.xlsx
17:社会保险基金支出决算表.xlsx
18:一般公共预算(本级支出功能分类到项级科目).xlsx
19:一般公共预算(基本支出到经济分类款级科目).xlsx
20:一般公共预算(税收返还分地区).xlsx
21:一般公共预算(一般性转移支付分地区).xlsx
22:一般公共预算(专项转移支付分地区,分项目).xlsx
23:政府性基金预算(本级支出功能分类到项级科目).xlsx
24:国有资本经营预算(本级支出功能分类到项级科目).xlsx
25:社会保险基金预算(本级支出功能分类到项级科目).xlsx