项目信息>>招标文件公示>>招标公告>>澄清或修改>>开标结果>>中标公示>>中标结果>>合同公告>>履约公告
标段信息
| 
| 
| 项目名称 | 桐柏县2023年统筹整合涉农财政资金农村道路建设项目 | 项目编号 | E4101005206003218001 |  
| 项目行业分类 | 道路工程 |  
| 项目总投资 | 2976.1205万元 | 资金来源 | 政府100% |  
| 项目地址 | 桐柏县境内 |  
| 项目规模 | 宽3.5米-4.5米厚0.18米农村公路54.671公里 |  
| 项目法人单位 | 桐柏县农村公路管理所 |   |   |  
| 联系人 | 雷双 | 联系电话 | 0377-68160916 |  
| 项目批文名称 | 关于分解下达《2023年桐柏县统筹整合财政涉农资金实施方案》农村道路建设项目的通知 | 项目批准文号 | 桐交[2023]40号 |  
| 项目批准单位 | 桐柏县交通运输局 | 投资项目统一代码 | 114113300060624138 |  
|   |    |    | 
招标项目信息
| 
| 招标项目备案号 | 2023-05-32 | 项目编号 | E4101005206003218001 |  
| 招标项目名称 | 桐柏县2023年统筹整合涉农财政资金农村道路建设项目 | 标段数 | 2 |  
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |  
| 建设单位性质 | 桐柏县农村公路管理所 | 项目行业分类 | 道路工程 |  
| 主管部门联系人 | 李庆刚 | 主管部门联系电话 | 13949354343 |  
| 招标类别 | 施工、监理 | 招标工作流程 | 公开招标 |  
| 发包方式 | 包工包料 | 电子招投标 | 是 |  
| 工程类别 | 一般工程  | 项目保证金 | 30万 |  
| 招标内容与范围及招标方案说明
 | 招标人提供的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 |  
| 招标文件售价 | 0元 |   |   |  
| 招标人 | 桐柏县农村公路管理所 | 招标人代码 | 114403 |  
| 联系人 | 雷双 | 联系电话 | 0377-68160916 |  
| 招标代理机构 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 招标代理机构代码 | 91410700724103195R |  
| 联系人 | 韩洛楠 | 联系电话 | 15738385334 |  
| 其他说明 |   |  
| 提交日期 | 2023-05-25  | 受理日期 | 2023-05-25 |  
|   |    | 
 
标段信息
| 
| 编号 | 标段名称 | 标段预算(元) | 工期 | 投标保证金(元) |  
| 1 | 桐柏县2023年统筹整合涉农财政资金农村道路建设项目 | 32720569 | 360 | 800000 |    |   |