序号 | 政策内容 | 享受主体 | 类别 | 责任部门 | 截至 7 月补贴金额(万元) | 联络员及 联系电话 |
1 | 将总建筑面积2000平方米以下的物流仓储用地建设项目的防空地下室易地建设费收费标准降为零。 | 符合条件的企业 | 税费减免 | 县国防动员办公室 | 0 | 方颖 18272784246 杨泽焜 18337756211 |
2 | 免收企业非住宅类不动产转移登记费。 | 企业购买非住宅类不动产 | 税费减免 | 县自然资源局 县不动产登记服务中心 县发改委 县财政局 | 0 | 刘栋栋15893532126 |
3 | 小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的免收不动产登记费:实施小微企业免收不动产登记费告知承诺制,企业做出书面承诺后,不动产登记机构即免收相应的不动产登记费。个体工商户凭工商营业执照直接免收不动产登记费,无需承诺。 | 小微企业个体工商户 | 税费减免 | 县自然资源局 县不动产登记服务中心 县发改委 县财政局 | 8.722 | 刘栋栋15893532126 |
4 | 工程投资额在100万元以下(不含100万元)或者建筑面积500平方米以下(不含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可。 | 符合条件的企业 | 政策支持 | 县住建局 |
0 | 崔文林17633600372 |
5 | 自2020年1月1日起2024年12月31日,对归属省级及省级以下收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征。 | 符合条件的企业 | 税费减免 | 县财政局 县税务局 | 0 | 聂品13693776225 |
6 | 对获得工信部认定的国家级绿色工厂的奖励100万元;对获得省工信厅认定的省级绿色工厂的,奖励50万元。 | 符合条件的工业企业 | 财政补贴 | 县工业和信息化局 县财政局 | 2023年度申报成功绿色工厂一家,根据桐政〔2023〕3号 桐柏县人民政府关于印发《关于对工业企业考核奖励的意见(试行)的通知》要求,该文件2023年度开始执行,2023年度通过的企业2024年发放补贴。截至6月补助金额0元。 | 梁凯 15538308527 |
7 | 被评为国家级智能工厂、智能车间的企业,分别给予300万元、100万元奖励,被评为省级智能工厂、智能车间的企业,分别给予100万元、50万元奖励。 | 符合条件的工业企业 | 财政补贴 | 县工业和信息化局 县财政局 | 2023年度无企业申报智能工厂、智能车间,截至6月补助金额0元。 | 刘紫薇13782108698 |
8 | 支持专精特新。对当年度首次被评定为国家级专精特新“小巨人”的企业奖励30万元;对当年度首次被认定为省级“专精特新”的企业奖励20万元。 | 符合条件的工业企业 | 财政补贴 | 县工业和信息化局 县财政局 | 2023年度截至目前成功申报“专精特新”企业两家,根据桐政〔2023〕3号 桐柏县人民政府关于印发《关于对工业企业考核奖励的意见(试行)的通知》要求,该文件2023年度开始执行,2023年度通过的企业2024年发放补贴。截至6月补助金额0元。 | 卢思远 15938868076
|
9 | 对注册地在我县的企业,申请在上海、深圳、北京证券交易所首次公开发行股票并上市的,按照河南证监局辅导备案登记、中国证监会(证券交易所)受理申报、上市交易三个节点,由市县两级财政按税收收益比例分别给予一次性200 万元、300万元、100万元奖励。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县金融中心 县财政局 县税务局 | 0 | 彭兴旺18639820653 |
10 | 对在境外主流资本市场上市并实现融资的企业,由市县两级财政按税收收益比例给予一次性200万元奖励。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县金融中心 县财政局 县税务局 | 0 | 彭兴旺18639820653 |
11 | 对在全国中小企业股份转让系统(新三板)基础层挂牌的企业,由市县两级财政按税收收益比例给予一次性80万元奖励。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县金融中心 县财政局 县税务局 | 0 | 彭兴旺18639820653 |
12 | 对在中原股权交易中心交易板挂牌的企业,由市县两级财政按税收收益比例给予一次性20万元奖励。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县金融中心 县财政局 县税务局 | 0 | 彭兴旺18639820653 |
13 | 对在南阳行政区域之外的境内上市公司迁址我县并完成工商登记、纳税登记变更的企业,由市县两级财政按税收收益比例给予一次性300万元奖励。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县金融中心 县财政局 县税务局 | 0 | 彭兴旺18639820653 |
14 | 对首次认定的高新技术企业、连续三次通过认定的高新技术企业、省“瞪羚”企业,给予一次性补助。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县科技局 县财政局 | 0 | 刘海洋13598251548 |
15 | 经省科技厅认定的新型研发机构给予补助。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县科技局 县财政局 | 0 | 刘海洋13598251548 |
16 | 新认定的国家级、省级、市级技术转移示范机构,建设单位给予补助。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县科技局 县财政局 | 0 | 刘海洋13598251548 |
17 | 对新认定的国家级、省级科技创新平台,包括重点实验室、技术创新中心、临床医学研究中心分别给予补助。 | 符合条件的企业 | 财政补贴 | 县科技局 县财政局 | 0 | 刘海洋13598251548 |
18 | 生产建设部门在2000平方米以下的社会投资小型低风险仓储项目办理建筑许可时,涉及水土保持的相关费用实行“零收费”。 | 符合条件的企业 | 税费减免 | 县水利局 | 0 | 王旭 13949360404 |
19 | 2022年1月1日2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。 | 符合条件的小型微利企业 | 税费减免 | 县税务局 | 2786.69 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
20 | 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。 | 符合条件企业 | 税费减免 | 县税务局 | 25764.2 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
21 | 对增值税小规模纳税人,小型微利企业,个体工商户按照50%的幅度减征"六税两费" | 增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户 | 税费减免 | 县税务局 | 2492.3 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
22 | 自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 | 增值税小规模纳税人 | 税费减免 | 县税务局 | 1405.8 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
23 | 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除。 | 符合条件的企业 | 税费减免 | 县税务局 | 18739.61 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
24 | 自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 | 增值税小规模纳税人 | 税费减免 | 县税务局 | 1351.71 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
25 | 自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。 | 生产、生活性服务业纳税人 | 税费减免 | 县税务局 | 20.17 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
26 | 扩大汽车后市场消费,2020年5月1日至2023年12月31日,对从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,减按0.5%征收率征收增值税。 | 符合条件的从事二手车经销业务的纳税人 | 税费减免 | 县税务局 | 无 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
27 | 自2020年1月1日起至2024年12月31日,对归属省级及省级以下收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征。 | 符合条件的企业 | 税费减免 | 县税务局 | 0.31 | 曾凡涛19862197644 鲁冉 15737713908 |
桐柏县“免申即享”惠企政策工作月度进展统计表和补贴资金统计表(7月)
来源:发改委时间:2023-07-24浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: