河南省桐柏县卫健委2023年度抽查工作计划 | ||||||||
抽查计划 编号 | 抽查计划 名称 | 抽查任务 编号 | 抽查任务 名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽取 日期 | |
41133020231022 | 2023年卫健委对学校、托幼机构卫生工作的监查 | 411330202304171007 | 2023年卫健委对学校、托幼机构卫生工作的监查 | 不定向 | 2023年卫健委对学校、托幼机构卫生工作的监查 | 县级学校 | 2月到9月 | |
41133020231046 | 2023年卫健委低风险卫生许可检查 | 411330202304171019 | 2023年卫健委低风险卫生许可检查 | 不定向 | 2023年卫健委低风险卫生许可检查 | 酒店、宾馆等公共场所 | 2月到9月 | |
41133020231056 | 2023年卫健委对护士的监管 | 411330202304171020 | 2023年卫健委对护士的监管 | 不定向 | 2023年卫健委对护士的监管 | 医疗机构 | 2月到9月 | |
41133020231044 | 2023年卫健委对医疗机构的监管 | 411330202304211004 | 2023年卫健委对医疗机构的监管 | 不定向 | 2023年卫健委对医疗机构的监管 | 医疗机构 | 3月到9月 | |
41133020231057 | 2023年卫健委对医师的监管 | 411330202304171022 | 2023年卫健委对医师的监管 | 不定向 | 2023年卫健委对医师的监管 | 医疗机构 | 2月到9月 |
桐柏县卫健委2023年度双随机一公开抽查工作计划表
来源:卫健委时间:2023-07-07浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: