桐柏县实施信用监管的事项范围
2020 年 1 月,为推动各行业领域开展信用分级分类监管应用,桐柏县信用办转发了市信用办《关于在全市实施企业信用分级分类监管的通知》,要求县社会信用体系建设领导小组各成员单位结合工作实际,开展信用分级分类监管应用。目前,我县已在纳税、政府采购、公共资源交易、企业互联网服务、文化市场、统计、人防、城市管理、教育、粮食、安全生产、电子商务等 50个领域实现信用分级分类监管全覆盖(详见附件3:桐柏县依据公共信用综合评价结果开展分级分类监管相关资料)。目前,桐柏县向省信用信息平台共享抽查结果信息覆盖26个领域,共享抽查任务和抽查结果2115个,占比20.6%,反馈有效联合奖惩案例1924个,质量合格率100%,位列全市第一名。
桐柏县信用分级分类监管已覆盖31个部门50个领域(各部门开展信用分级分类监管的通知、方案、总结等材料详见附件5)
| 序号 | 主管部门 | 涉及领域 | 
| 1 | 人社局 | 劳动保障 | 
| 2 | 商务局 | 电子商务 | 
| 3 | 商务 | |
| 4 | 物流行业 | |
| 5 | 市场监管局 | 市场监管 | 
| 6 | 水利局 | 水利建设 | 
| 7 | 统计局 | 企业统计行业 | 
| 8 | 统计从业人员 | |
| 9 | 卫健委 | 中医药医疗机构 | 
| 10 | 中心血站工作 | |
| 11 | 重点职业人群——医生 | |
| 12 | 文广旅局 | 旅行社 | 
| 13 | 旅游 | |
| 14 | 文化市场 | |
| 15 | 星级饭店 | |
| 16 | 烟草局 | 烟草 | 
| 17 | 医保局 | 药店 | 
| 18 | 医院 | |
| 19 | 医疗机构 | |
| 20 | 应急局 | 安全生产 | 
| 21 | 住建局 | 建筑业企业 | 
| 22 | 房地产开发企业 | |
| 23 | 工信局 | 互联网行业 | 
| 24 | 林业局 | 林业局领域 | 
| 25 | 邮政局 | 邮政管理 | 
| 26 | 税务局 | 纳税人 | 
| 27 | 财政局 | 评审 | 
| 28 | 会计 | |
| 29 | 政府采购 | |
| 30 | 城管局 | 城市执法 | 
| 31 | 发改委 | 公共资源交易 | 
| 32 | 金融服务 | |
| 33 | 重点企业 | |
| 34 | 房管中心 | 房产 | 
| 35 | 物业 | |
| 36 | 公安局 | 公共安全 | 
| 37 | 交通 | |
| 38 | 行政执法 | |
| 39 | 互联网上网服务 | |
| 40 | 公管办 | 招投标专家考评 | 
| 41 | 环保局 | 生态环保 | 
| 42 | 运输局 | 运输业 | 
| 43 | 教体局 | 教育系统 | 
| 44 | 科技局 | 科研 | 
| 45 | 粮食和物资储备局 | 粮油行业 | 
| 46 | 民政局 | 社会组织 | 
| 47 | 农业农村局 | 农产品 | 
| 48 | 气象局 | 气象信息服务 | 
| 49 | 人防办 | 人防行业从业 | 
| 50 | 退役军人事务局 | 退役军人领域 | 
 豫公网安备 41133002000101号
豫公网安备 41133002000101号