桐柏县城市管理局信息公开事项清单 | ||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请公开 | |||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
2.联系方式 | ||||||||||
3.办公地址 | ||||||||||
4.办公时间 | ||||||||||
2 | 法定职责 | 依据“三定”方案确定的本部门法定职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
3 | 领导简历 | 1.姓名 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
2.职务 | ||||||||||
3.工作分工 | ||||||||||
4 | 内设机构 | 1.内设机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
2.主要职责 | ||||||||||
3.联系电话 | ||||||||||
5 | 信息公开 | 政府信息公开专栏 | 1、政府信息公开指南 2、政府信息公开目录 3、政府信息公开年报 4、政府信息公开制度 5、政府信息公开意见箱 6、政府依申请公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
6 | 政策解读 | 政策文件 | 履行本部门职能职责涉及的主要法律法规、行政规章、 以县委、县政府部门名义印发的规范性文件或其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
8 | 政策解读 | 对本部门起草的重大政策文件的解读信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
9 | 重点领域信息 | 权责清单 | 经相关部门核定的权力和责任清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
10 | 财政资金 | 1.财政预决算报告(“三公”经费信息) 2.政府采购信息 3.行政事业性收费项目及其依据、标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
12 | 互动交流 | 回应关切 | 重大政务舆情回应信息,县长信箱回复 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
13 | 投诉举报、问题咨询 | 1.投诉举报电话 2.网民留言 3.回复选登 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | |||
14 | 事项办理 | 行政处罚 | 对随意倾倒/抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||
15 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
16 | 对处置单位未按规定要求提交检测报告的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
17 | 对建筑垃圾清运的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
18 | 对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
19 | 对城市生活垃圾处置设施建设单位不按照规定报送建设工程项目档案的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
20 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
21 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
22 | 对未经批准擅自拆除环境卫生设施或未按批准的拆迁方案对环境卫生设施进行拆迁行为的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
23 | 对城市生活垃圾收集、运输、处置单位未按规定建立台账的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
24 | 对城市供水企业不规范行为的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
25 | 对未取得排水许可证擅自向排水设施排放污水或超标排放废水的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
26 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
27 | 对在市政设施管理范围内不规范行为的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
28 | 擅自在街道两侧和其他公共场所临时堆放物料、摆摊设点影响市容或搭建非永久性建筑物、构筑物或者设置商亭等其他设施影响市容的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
29 | 对处置单位未保持处置设施、设备正常运行的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
30 | 对城市内的所有单位和个人有碍城市市容和环境卫生行为的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
31 | 对擅自设置户外广告的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
32 | 对不缴纳排水设施使用费和污水处理费的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
33 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
34 | 对城市内所有单位和个人未经批准擅自饲养家禽家畜影响市容和环境卫生的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
35 | 对损坏各类环境卫生设施及其附属设施的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
36 | 对未按规定进行市政设施施工、养护、维修的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
37 | 对市政设施管理范围内占用、影响设施运行等活动未按规定报批的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
38 | 对建筑垃圾处置的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
39 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
40 | 对城市生活垃圾处置单位未报送处置报表的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
41 | 对将分类收集的城市生活垃圾混合收集、运输、处置的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
42 | 对非法转让城市建设垃圾处置核准文件的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
43 | 对占用、挖掘城市道路审批及事中事后情况进行行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
44 | 对桥梁上架设各类市政管线审批及事中事后情况进行行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
45 | 对未进行城市生活垃圾申报或者申报不实的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
46 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
47 | 对未按规定缴纳水费、盗用转供城市公共供水、影响供水设施正常运行及危害供水设施安全活动等行为的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ | ||||
48 | 对建筑垃圾清运的行政处罚 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政府网站 | √ | √ |
桐柏县城市管理局信息公开事项清单
来源:城管局时间:2024-04-06浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: