序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资 (万元) | 年度投资目标(万元) | 责任单位 |
1 | 桐柏县茶旅文化生态产业园项目 | 总建筑面积15万平方米,建设7个功能区:茶叶种植示范基地、茶叶加工厂、茶叶展示研发中心、茶文化主题公园、茶文化主题酒店、茶叶交易市场及配套设施区,打造桐柏红茶全产业链及品牌(不含商品住宅开发) | 2020.10—2023.12 | 210000 | 50000 | 茶叶局 |
2 | 河南亿森源生物科技有限公司新型材料建设项目 | 总建筑面积100万平方米,建设综合楼、质检研发中心、生产车间、原材料仓库等,年产6000吨功能性高分子材料、年产1万吨合成香料和年产2万吨新型环保有机硅等 | 2021.03—2023.12 | 210000 | 50000 | 平氏镇 |
3 | 东裕(桐柏)精密金属建设项目 | 总建筑面积约8万平方米,建设标准化厂房8栋,科研楼及办公配套设施2栋,年产密封管耐腐蚀球阀门6.7万套,气动控制阀门3.4万套 | 2022.04—2023.12 | 112000 | 42000 | 黄岗镇 |
4 | 河南三龙新材料科技有限公司年产10万吨高分子改性硅酸盐新材料、5万吨间苯二胺项目 | 总建筑面积约15万平方米;建设生产车间16栋,办公楼及附属设施6栋,年产10万吨高分子改性硅酸盐新材料、5万吨间苯二胺等 | 2022.02—2023.09 | 222000 | 60000 | 朱庄镇 |
5 | 河南元亨精细化工有限公司年产10000吨精细化学品项目 | 总建筑面积约11万平方米;建设生产车间10栋,办公楼及附属设施5栋,年产1万吨精细化学品 | 2022.09—2023.12 | 110000 | 60000 | 安棚镇 |
6 | 桐柏县淮河源头生态综合治理项目 | 包含淮河上游8条主要河流整治改造、小流域综合治理115.4平方公里和生态修复105.2平方公里;建设水源保护地5处;面积约150亩的湿地公园建设;县城污水处理厂尾水开展提标改造工程;淮祠保护性修缮和景观环境提升工程等 | 2021.07—2024.12 | 500000 | 150000 | 朱庄镇 |
7 | 桐柏县商务中心区商业综合体项目 | 总建筑面积20万平方米,主要建设步行街商业街、星级盘古大酒店、盘古公园、大型综合时尚超市等商业综合体(不含房地产开发) | 2020.07—2024.12 | 300000 | 70000 | 产业集聚区 |
8 | 南阳熙开地化学有限公司年产10万吨医药中间体项目 | 总建筑面积8万平方米,建设标准化厂房、办公楼、研发中心、仓库等,年产10万吨创新医药、中间体 | 2023.04—2025.12 | 70000 | 35000 | 城郊乡 |
9 | 沃丰德(南阳)生物科技有限公司年产10000吨枯草芽孢杆菌、15000吨酵母培养物项目 | 总建筑面积8万平方米,建设办公楼、生产车间、仓库、锅炉房及污水处理设施;主要生产饲料及饲料添加剂类产品,年产10000吨枯草芽孢杆菌、15000吨酵母培养物 | 2023.02—2023.12 | 60000 | 60000 | 月河镇 |
10 | 桐柏县纳泰化工新材料有限公司年产5000吨三乙烯二胺、12万吨新型环保涂装材料建设项目 | 总建筑面积10万平方米,建设办公用房、生产车间、原料仓库等,年产5000吨三乙烯二胺、3万吨新型环保涂装材料 | 2023.08—2025.12 | 106000 | 40000 | 毛集镇 |
11 | 桐柏县映山红文旅综合开发项目 | 总建筑面积20万平方米,总体划分为四个区域:生活服务区、教学区、纪念馆中心、户外活动区 | 2023.05—2025.12 | 211000 | 100000 | 月河镇 |
12 | 桐柏县博鑫新材料科技有限公司年产100万吨超细碳酸钙粉、年产10万吨水性油漆项目 | 总建筑面积10万平方米,建设生产车间、原料仓库、成品车间、办公科研楼等,安装生产线21条,年产40万吨重钙粉、年产10万吨活性钙 | 2023.08—2024.12 | 118000 | 40000 | 朱庄镇 |
13 | 河南柏康药业有限公司年加工1万吨优级中药饮片项目 | 总建筑面积5万平方米,建设车间、仓库、办公用房、货场、停车场配套设施;安装中药饮片生产线4条,年产1万吨优级中药饮片 | 2023.06—2024.06 | 71500 | 40000 | 产业集聚区 |
14 | 中天碱业有限公司碱矿资源创新节能深加工项目 | 总建筑面积15万平方米,建设办公楼、研发楼、综合服务楼、生产车间、库房、天然气锅炉、职工宿舍和食堂等配套设施,修建采卤管线3公里、采卤井20口,年产30万吨工业级纯碱、10万吨小苏打 | 2022.09—2025.12 | 500000 | 150000 | 固县镇 |
15 | 桐柏县茶艾产业园项目 | 总建筑面积12万平方米,建设以茶艾为主的生产车间,加工车间,研发中心,仓储等。 | 2022.09-2024.06 | 75000 | 30000 | 城郊乡 |
2023年桐柏县市重点项目信息
来源:发改委时间:2023-03-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: