一、总体情况
2022年,桐柏县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神,深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合审计工作特点,认真做好信息发布、政策解读、审计结果公告等各项工作,不断提高工作透明度,以公开促落实,以公开促规范。具体工作开展情况如下:
一、政务公开情况
截至目前,我局共通过门户网站公开政务信息83条,其中动态信息65条,审计公告8条,政策法规、机构设置等10条。
一是加强组织领导。为确保政务公开各项工作落到实处,根据我局人员变动,及时调整了政务公开标准化规范化领导小组。同时落实专人负责,明确工作目标,压实工作责任,多次召开专题会议听取政务公开工作情况汇报,研究解决工作中的实际问题,切实保障了政府信息公开各项工作的顺利开展。
二是加强基础栏目公开力度。根据政府信息公开的要求,做好信息公开专栏日常维护,注重日常审计业务工作及党建、文明创建等工作动态发布,在确保各项内容及时更新的同时也提高了审计工作公开度和透明度。同时定期开展自我审核,完善政务公开保障监督机制,做到根据督查结果即知即改。进一步规范依申请公开工作,建立政务信息公开等流程。
三是推进政策精细化解读。严格按照《2022年桐柏县政务公开工作要点》要求,加大审计相关法律法规公开力度,提高审计人员常用法规社会知晓度,促进审计业务开展,同时便于社会及被审计单位对我局审计业务工作进行监督。今年来,围绕重要政策的背景依据、目标任务、涉及范围、执行标准以及创新举措等,重点解读了新修订《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国共产党章程》等政策法律法规。
四是积极推进审计结果公开。结合审计工作特点,不断完善和加强审计政务公开工作机制,稳步推进审计结果信息公开。今年来我局先后对桐柏县大气监测能力建设、被征地农民社会保障资金筹集使用情况、发改委预算执行情况等审计项目的审计结果进行公开,主动接受社会监督。同时坚持以公开促整改,要求各被审计单位在将整改结果在本单位门户网站进行公告,通过审计整改结果的公开,有力促进审计发现问题整改落实到位,推动各职能部门进一步规范管理,提升治理水平。
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在不足:一是政策解读的形式不够多样化;二是审计信息公开力度有待进一步加强。
下一步,我局将继续加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习培训力度,进一步提升干部职工的政府信息公开意识和业务能力水平,同时结合审计工作实际,紧紧围绕县委县政府中心工作,不断探索政务公开新思路、新方法,丰富政务公开形式和内容,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无