序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 列入年报年度 | 作出决定机关(列入) |
2 | 桐柏县月河镇利民大药房 | 92411330MA41BQ807X | 411330600001398 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
3 | 桐柏县汇源大药房 | 92411330MA41EC3B31 | 411330600020562 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
615 | 桐柏县康众大药房 | 92411330MA41J9WU2M | 411330601068476 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1046 | 桐柏县城关老明家膏药铺 | 92411330MA410YBH7N | 411330601285386 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1397 | 桐柏县城关老明家膏药店 | 92411330MA44T6T586 | 411330601317217 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1445 | 桐柏县安棚镇丽君中草药养生馆 | 92411330MA463FQF50 | 411330601352736 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1571 | 桐柏县城关长生堂药店 | 92411330MA46Y9XJ55 | 411330601374119 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1619 | 桐柏县美睿中药护肤店 | 92411330MA47EJE59N | 411330601384884 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1713 | 桐柏县安棚镇春英中草药养生馆 | 92411330MA485EE57G | 411330601398755 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1738 | 桐柏县安棚镇德书中草药养生馆 | 92411330MA9F89A17R | 411330601405557 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1924 | 桐柏圣源药材有限公司 | 91411330586016578T | 411330000005592 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
1947 | 桐柏宝绿源药材有限公司 | 91411330MA3X8C7C19 | 411330000027364 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2060 | 桐柏县城关康立大药房 | 91411330MA3X9TXT87 | 411330000027991 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2088 | 桐柏桐安大药房 | 91411330MA44DKJ396 | 411330000035959 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2296 | 桐柏县飞翔中药材市场有限公司 | 91411330MA9K4ACR8N | 411330000067685 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2022-07-08 | 2021 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2418 | 桐柏县月河镇利民大药房 | 92411330MA41BQ807X | 411330600001398 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 2021-07-20 | 2020 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2597 | 桐柏天地人同康大药房 | 91411330MA3XATJE1E | 411330000028540 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2021-07-15 | 2020 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2600 | 桐柏县城关康立大药房 | 91411330MA3X9TXT87 | 411330000027991 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2021-07-15 | 2020 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2616 | 桐柏桐安大药房 | 91411330MA44DKJ396 | 411330000035959 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2021-07-15 | 2020 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2711 | 桐柏县东旭医药有限公司第二十九分店 | 91411330MA3X65DE6T | 411330000000716 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2020-07-14 | 2019 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2746 | 桐柏圣源药材有限公司 | 91411330586016578T | 411330000005592 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2020-07-14 | 2019 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2890 | 桐柏宝绿源药材有限公司 | 91411330MA3X8C7C19 | 411330000027364 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2020-07-11 | 2019 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
2912 | 桐柏县城关康立大药房 | 91411330MA3X9TXT87 | 411330000027991 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2020-07-11 | 2019 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
3158 | 桐柏县富宝中药材种植专业合作社 | 9341133058603555XU | 411330NA000164X | 农民专业合作社未按照《农民专业合作社年度报告公示办法》规定报送年度报告并公示的 | 2019-08-29 | 2018 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
3174 | 桐柏圣源药材有限公司 | 91411330586016578T | 411330000005592 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2019-08-29 | 2018 | 南阳市桐柏县市场监督管理局 |
桐柏县药品行业经营异常名录
来源:市场监管局时间:2022-07-22浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: