2022年拟实施项目统计表 | |||||||
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购需求概述 | 资金来源 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 桐柏县水利局 | 桐柏县城区淮河支流黑臭水体综合治理PPP项目 | 拟实施PPP项目 | 社会资本 | 48900 | 2022年5-6月 | |
2 | 桐柏县水利局 | 桐柏县一水厂供水水源改建工程 | 拟对桐柏县一水厂供水水源改建工程 | 拟申请地方一般债券 | 1100 | 2022年7-8月 | |
3 | 桐柏县水利局 | 2022年农村饮水安全工程维修项目 | 对全县已建农村饮水安全431处工程进行维修养护,保证通水正常,群众饮水安全 | 水利发展农村饮水维修养护项目中央资金;省农村饮水维修养护基金 | 252 | 2022年5-6月 | |
4 | 桐柏县水利局 | 埠江镇付楼村供水工程维修项目 | 更换主管网5560米,入户支管网3520米 | 县资金 | 60 | 2022年6-7月 | |
5 | 桐柏县水利局 | 山洪灾害非工程措施维修养护 | 预警设施设备补充 | 省级财政 | 41 | 2022年6-7月 | |
6 | 桐柏县水利局 | 山洪灾害防治调查 | 建立危险区动态管理清单,重点城、集镇详查 | 省级财政 | 171 | 2022年6-7月 | |
7 | 桐柏县水利局 | 山洪沟防治治理 | 清淤疏浚,岸坡护砌等 | 省级财政 | 518 | 2022年6-7月 | |
8 | 桐柏县水利局 | 风险普查 | 桐柏县水利局第一次全国自然灾害风险普查项目,包括工作技术方案编制,主要灾害致灾调查,承灾体调查评估,重点隐患调查评估,主要灾害风险评估与区别,成果汇总与分析 | 县财政 | 142.81 | 2022年6-7月 | |
9 | 桐柏县水利局 | 桐柏县月河镇区段河道治理工程 | 河道全段清障、砌体拆除,新建两岸护岸10.6km,新建河道两岸管护道路2.4km,新建道路排水涵桥7座,新建河道两岸防护栏4.73km,新建项目标识牌1座,河道警示牌12座,水位观测设施及标记2套 | 中央 | 2911.49 | 2022年5-6月 | |
10 | 桐柏县水利局 | 桐柏县城区龙潭河拦河坝工程 | 在城区段龙潭河上新建拦河坝2座,鱼鳞形式,1#坝坝址位于桩号1+350(教师新村桥上游230m),2#坝坝址位于桩号1+750(教师新村桥下游155m),1#坝长43.3m,2#坝长40m,书水流方向总长28.5m,2#坝,坝高均为4.5m,其中挡水高度1.5m | 县财政 | 445.72 | 2022年5-6月 | |
11 | 桐柏县水利局 | 桐柏县一水厂供水水源改建工程 | 1、橡胶坝工程;2、控制室及机电设备;3、提水泵站及供水管线部分 | 县财政 | 1260.54 | 2022年3-4月 | |
12 | 桐柏县水利局 | 2021年保障小水库安全运行经费 | 41座水库雨水情测报和视频监控和10座水库安全监测及信息化系统 | 县级财政 | 580 | 2022年4-5月 | |
13 | 桐柏县水利局 | 桐柏县淮河拦河坝工程 | 翻板闸坝一座 | 县财政 | 1800 | 2022年7-8月 | |
注:本表为各单位本年度拟实施项目的汇总统计,为各单位下一步意向公开做准备,以后实施的项目均需在本次统计表中选取。 | |||||||
2022年水利局拟实施项目资金统计表
来源:水利局时间:2022-03-15浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: