桐柏县埠江镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,埠江镇政府在县委、县政府的正确领导下,根据省、市、县关于政务公开工作的要求,严格落实政务公开的各项内容,及时、准确公开政府信息,保障公民、法人或者其他组织依法获取政府信息的权利,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济活动的服务作用。
成立了政府信息公开工作领导小组,负责该项工作的组织推动、统筹协调、督促检查、指导规范。明确专人负责政府信息公开的日常工作,做到有领导分管、专人负责、专人管理,将工作任务落实到具体责任人员,以保障政府信息公开工作的顺利推进。
2021年我镇政务公开信息27条,发布动态信息304条,涉及政府机构设置、政府机构职能、领导班子调整及分工情况、政府工作报告、政府信息公开制度、政府信息公开指南、政策法规、财政信息、招商引资、乡镇经济、财政信息、精准扶贫、工作动态等信息。公开涉及公众切身利益或社会高度关注的政策措施等政府信息。科学引导社会经济资源有效配置,增强我镇社会经济发展活力,推动我镇社会经济平稳较快发展。
通过口头、电话、网络等方式受理政府信息咨询,均得到及时妥善解答。公民、法人和其他组织在我单位获取政府公开信息时,从未进行收费。
多次组织由机关全体同志、村支书、第一书记、各村文书参加的培训会议十余次,对社保、民政、医疗、卫生、教育、危改、安全饮水等方面政策法规进行培训,以此促进相关工作人员对政策法规的了解,更好的为群众做好宣传解读工作。
在镇人民政府门口设立1块LED电子显示屏,不间断进行政府信息公开。同时设立办事大厅,大厅设置业务办理窗口,方便群众办事。同时积极配合上级线上办理业务模式,让更多服务事项“一网通办”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
负责信息公开人员更换频繁,业务水平有待提高。公开内容不够全面,公开形式不够灵活,解读内容过于简单。
下一步工作中,我们将对信息公开工作人员进行业务培训,提高信息公开工作人员业务水平。严格执行政府信息公开条例,按照规范程序公开政府信息,提高政府信息公开制度的整体实效。
六、其他需要报告的事项
无