桐柏县大河镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一是全面推进基层政务公开标准化规范化工作。认真对照国务院有关部门制定的26个试点领域标准指引和省、市、县有关要求,全面梳理乡镇政府政务公开事项,编制完成了《大河镇试点领域基层政务公开标准目录汇编》,包括城乡规划领域、农村集体土地征收、救灾领域、农村危房改造领域、生态环境领域、扶贫领域、社会救助领域、养老服务领域、就业领域、社会保险领域、涉农补贴领域、义务教育领域12类226项。推动基层政务公开标准化规范化向农村延伸,指导13个村民委员会依法公开属于自治范围内的事项。
二是全面加强政府网站建设。加强政府信息资源的标准化、信息化管理,充分发挥政府门户网站、政务新媒体的平台作用。元月份至今,我镇主动公开政府信息、工作动态信息类等工319条。在镇政府门户网站开设社会保障、精准扶贫、便民服务、政策法规、乡镇经济、特色栏目专栏6个。政务信息的及时上报并公开,使广大群众及时了解大河镇的政务工作动态和社会发展情况,增强了政府运作的公开透明性。
三是全面加强政策发布解读。围绕“六稳”各项政策举措及其效果,加大政策宣传和解读力度,转发各类政策解读信息20余条,助力了工作开展。通过转发中国政府网、河南省政府门户网站、南阳市政府门户网站等关于保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转等“六保”政策信息30余条,有效提升了群众的政策知晓度,有力的促进了各项工作任务的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息发布的时效性还需要进一步提高;二是业务人员的业务能力还需进一步提升。
下步工作中,大河镇将认真贯彻落实省、市、县有关规定要求,把政务公开作为依法行政、建设法治大河的重要抓手,在以下几个方面着力:一是在提高思想认识上着力。加大政务公开工作法律法规宣传力度,不断增强政务公开的责任感和使命感,切实提高政务公开工作的主动性、时效性和全面性。二是在宣传培训上着力。进一步加大政务公开的业务培训力度,提升政务公开工作人员的思想认识和业务能力。三是在公开内容上着力。加大与群众切身利益密切相关政务信息的公开力度,继续把权力清单、财政预决算、公共资源配置、重大项目建设、公共服务等作为政务公开的重点,切实开展好我镇的政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无