| 2020年度县级部门预算公开目录 | ||
| 序号 | 部门名称 | 所属股室 |
| 1 | 河南省南阳市桐柏县招商局 | 金贸股 |
| 2 | 河南省南阳市桐柏县供销合作社联合社 | |
| 3 | 河南省南阳市桐柏县商务局 | |
| 4 | 河南省南阳市桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 | |
| 5 | 河南省南阳市桐柏县环保局 | 经建股 |
| 6 | 河南省南阳市桐柏县发展和改革委员会 | |
| 7 | 河南省南阳市桐柏县房产管理中心 | |
| 8 | 河南省南阳市桐柏县龙潭河景区管理委员会 | |
| 9 | 河南省南阳市桐柏县公共资源交易中心 | |
| 10 | 河南省南阳市桐柏县城市管理局 | |
| 11 | 河南省南阳市桐柏县交通局 | |
| 12 | 河南省南阳市桐柏县住房和城乡建设局 | |
| 13 | 河南省南阳市桐柏县工业和信息化局 | 工业股 |
| 14 | 河南省南阳市桐柏县应急管理局 | |
| 15 | 河南省南阳市桐柏县水利局 | 农财股 |
| 16 | 河南省南阳市桐柏县农机局 | |
| 17 | 河南省南阳市桐柏县农业农村局 | |
| 18 | 河南省南阳市桐柏县林业局 | |
| 19 | 河南省南阳市桐柏县茶产业办公室 | |
| 20 | 河南省南阳市桐柏县扶贫开发局 | |
| 21 | 河南省南阳市桐柏县移民局 | |
| 22 | 河南省南阳市桐柏县档案局 | 教科文股 |
| 23 | 河南省南阳市桐柏县文学艺术界联合会 | |
| 24 | 河南省南阳市桐柏县地方史志办公室 | |
| 25 | 河南省南阳市中共桐柏县委党校 | |
| 26 | 河南省南阳市桐柏县科学技术局 | |
| 27 | 河南省南阳市桐柏县科学技术协会 | |
| 28 | 河南省南阳市桐柏县教育体育局 | |
| 29 | 河南省南阳市桐柏县广播电视台 | |
| 30 | 河南省南阳市桐柏县文化广电旅游局 | |
| 31 | 河南省南阳市桐柏县政法委 | 行政政法股 |
| 32 | 河南省南阳市桐柏县政协办公室 | |
| 33 | 河南省南阳市中共桐柏县委信访局 | |
| 34 | 河南省南阳市中共桐柏县委统一战线工作部 | |
| 35 | 河南省南阳市桐柏县人民代表大会常务委员会办公室 | |
| 36 | 河南省南阳市桐柏县工商业联合会 | |
| 37 | 河南省南阳市中共桐柏县委宣传部 | |
| 38 | 河南省南阳市桐柏县委党史研究室 | |
| 39 | 河南省南阳市桐柏县统计局 | |
| 40 | 河南省南阳市桐柏县人民检察院 | |
| 41 | 河南省南阳市桐柏县人民法院 | |
| 42 | 河南省南阳市桐柏县公安局 | |
| 43 | 河南省南阳市桐柏县司法局 | |
| 44 | 河南省南阳市中共桐柏县委组织部 | |
| 45 | 河南省南阳市桐柏县委办公室 | |
| 46 | 河南省南阳市桐柏县纪委监察委 | |
| 47 | 河南省南阳市桐柏县审计局 | |
| 48 | 河南省南阳市桐柏县接待服务办公室 | |
| 49 | 河南省南阳市桐柏县财政局 | |
| 50 | 河南省南阳市桐柏县归国华侨侨眷联合会 | |
| 51 | 河南省南阳市桐柏县人民政府 | |
| 52 | 河南省南阳市桐柏县民政局 | 社保股 |
| 53 | 河南省南阳市桐柏县卫生健康委员会 | |
| 54 | 河南省南阳市中共桐柏县委老干部局 | |
| 55 | 河南省南阳市桐柏县机构编制委员会办公室 | |
| 56 | 河南省南阳市桐柏县残疾人联合会 | |
| 57 | 河南省南阳市桐柏县人力资源和社会保障局 | |
| 58 | 河南省桐柏县退役军人事务局 | |
| 59 | 河南省桐柏县医疗保障局概况 | |
| 60 | 河南省南阳市桐柏县市场监督管理局 | |
| 61 | 河南省南阳市桐柏县自然资源局 | 综合股 |
| 62 | 河南省南阳市桐柏县市场发展服务中心 | 非税局 |
| 63 | 河南省南阳市桐柏县行政审批服务中心 | |
| 64 | 河南省南阳市桐柏县中国共产主义青年团桐柏县委员会 | |
| 65 | 河南省南阳市桐柏县总工会 | |
| 66 | 河南省南阳市桐柏县妇女联合会 | |
| 说明:除涉密部门外,应公开2020年度部门预算的县级部门66家,实际公开66家。 | ||
2020年度县级部门预算公开目录
来源:财政局时间:2020-06-18浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: