政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):桐柏县城关镇政府
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 245 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 16 |
制发规范性文件总数 | 件 | 153 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 547 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 270 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 91 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 186 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 28 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 3 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 2 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
单位负责人: 杨相斌 审核人:刘成伟 填报人:郭 晋
联系电话:0377-68169066 填报日期:2018年11月30
说明:
1.表格中单位一栏有横杠的统计数据均不填报;其他栏目统计如无数据,填报0。
2.回应公众关注热点或重大舆情数:指回应涉及本单位职责的公众关注热点或重大舆情的次数(含办理回复的县长信箱或其他)。回应公众关注热点或重大舆情数不重复计算。
3.第一项“主动公开情况”(一)≦(二)(第1—5小项之和)。
4.第一项“主动公开规范性文件数” ≤“制发规范性文件总数”。
5.第二项“回应解读情况”(一)=(二)(第1—5小项之和)。
6.第三项“依申请公开情况”(一)(第1—4小项之和)=(二)(第1—2小项之和)=(三)(第1—8小项之和)。
7.第四项“行政复议数量”=(一)+(二)+(三)。
8.第五项“行政诉讼数量”=(一)+(二)+(三)。
9.第八项“(二)设置政府信息公开查阅点数”应是便民服务中心、阅览室、档案室等可供群众查阅信息公开场所。
10.行政复议、行政诉讼、举报投诉、会议和培训情况专指政务公开和政府信息公开方面的,其他方面情况不包括在内。