附件 | ||||||||||||||||||
桐柏县水利局2019年扶贫项目入库申报表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 | 投入资金规模 | 责任 单位 |
绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 | 备注 | ||||||||
(建设任务) | 乡(镇) | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间 | |||||||
资金投入总计 | ||||||||||||||||||
一、基础设施类项目合计 | 8102.83 | 3658.83 | 2217.03 | 1559.02 | 667.95 | |||||||||||||
1 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井4眼机井、配水管网26616米、入户工程 | 214.39 | 新集乡 | 王楼村 | 214.39 | 214.39 | 水利局 | 解决村民1986人饮水不安全问题 | 101 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
2 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站7处、水源井7眼(其中机井1眼、引泉4处、集水井1处,大口井1眼)配水管网15560米、入户工程 | 122.74 | 大河镇 | 竹园村 | 122.74 | 122.74 | 水利局 | 解决村民730人饮水不安全问题 | 270 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
3 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼机井配水管网10160米、入户工程 | 116.62 | 朱庄镇 | 北新集村 | 116.62 | 116.62 | 水利局 | 解决村民495人饮水不安全问题 | 340 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
4 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站6处、水源井6眼机井,配水管网15326米、入户工程 | 200.89 | 月河镇 | 彭坎村 | 200.89 | 200.89 | 水利局 | 解决村民1298人饮水不安全问题 | 295 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
5 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井2眼机井,配水管网12445米、入户工程 | 104.32 | 吴城镇 | 岳畈村 | 104.32 | 104.32 | 水利局 | 解决村民951人饮水不安全问题 | 294 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
6 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站4处、水源井5眼机井,配水管网18050米、入户工程 | 220.14 | 固县镇 | 张畈村 | 220.14 | 220.14 | 水利局 | 解决村民1329人饮水不安全问题 | 441 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
7 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站5处、水源井5眼机井,配水管网32015米、入户工程 | 271.79 | 固县镇 | 大石坡村 | 271.79 | 271.79 | 水利局 | 解决村民2159人饮水不安全问题 | 371 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
8 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站5处、水源井5眼机井,配水管网36275米、入户工程 | 335.73 | 毛集镇 | 光武村 | 335.73 | 335.73 | 水利局 | 解决村民2962人饮水不安全问题 | 593 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
9 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站4处、水源井4眼机井,配水管网19554米、入户工程 | 204.79 | 毛集镇 | 张湾村 | 204.79 | 204.79 | 水利局 | 解决村民1597人饮水不安全问题 | 397 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
10 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站4处、水源井4眼机井,配水管网21340米、入户工程 | 198.67 | 黄岗镇 | 大石桥村 | 198.67 | 198.67 | 水利局 | 解决村民966人饮水不安全问题 | 187 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
11 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼机井,配水管网15220米、入户工程 | 159.60 | 回龙乡 | 何庄村 | 159.60 | 159.60 | 水利局 | 解决村民1178人饮水不安全问题 | 204 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
12 | 桐柏县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼(其中机井2眼,引泉1处),配水管网17329米、入户工程 | 127.43 | 回龙乡 | 栗树村 | 127.43 | 127.43 | 水利局 | 解决村民1343人饮水不安全问题 | 403 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
13 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井2眼机井,配水管网16215米、入户工程 | 131.19 | 黄岗镇 | 光荣庄村 | 131.19 | 131.19 | 水利局 | 解决村民1139人饮水不安全问题 | 418 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
14 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井2眼机井,配水管网21760米、入户工程 | 167.41 | 黄岗镇 | 枣树岗村 | 167.41 | 167.41 | 水利局 | 解决村民1832人饮水不安全问题 | 230 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
15 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼机井,配水管网13200米、入户工程 | 121.57 | 吴城镇 | 贾岗村 | 121.57 | 121.57 | 水利局 | 解决村民675人饮水不安全问题 | 265 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
16 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水工程17处、水源井大口井25眼 | 319.81 | 城郊乡 | 方家寨村 | 319.81 | 319.81 | 水利局 | 解决村民532人饮水不安全问题 | 330 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
17 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站4处、水源井4眼机井,配水管网28223米、入户工程 | 202.81 | 埠江镇 | 水湖流村 | 202.81 | 202.81 | 水利局 | 解决村民2460人饮水不安全问题 | 498 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
18 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼机井,配水管网18282米、入户工程 | 137.02 | 埠江镇 | 康宁寺村 | 137.02 | 137.02 | 水利局 | 解决村民1533人饮水不安全问题 | 550 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
19 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井1眼机井,配水管网3925米、入户工程 | 72.22 | 固县镇 | 桐安村 | 72.22 | 72.22 | 水利局 | 解决村民463人饮水不安全问题 | 139 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
20 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站8处、水源井4眼机井,1处引泉,2眼集水井,配水管网28567米、入户工程 | 240.05 | 淮源镇 | 彭庄村 | 240.05 | 240.05 | 水利局 | 解决村民1591人饮水不安全问题 | 249 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
21 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼机井,配水管网9105米、入户工程 | 123.26 | 大河镇 | 黄庄村 | 123.26 | 123.26 | 水利局 | 解决村民437人饮水不安全问题 | 167 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
22 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站3处、水源井3眼集水井,配水管网21139米、入户工程 | 115.10 | 大河镇 | 泉水湾村 | 115.10 | 115.10 | 水利局 | 解决村民904人饮水不安全问题 | 471 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
23 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站2处、水源井1眼引泉,1口大口井,配水管网7267米、入户工程 | 71.19 | 大河镇 | 石佛寺村 | 71.19 | 71.19 | 水利局 | 解决村民288人饮水不安全问题 | 97 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
24 | 桐柏县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站1处、水源井1眼机井,配水管网4899米、入户工程 | 38.27 | 埠江镇 | 胡楼村 | 38.27 | 38.27 | 水利局 | 解决村民410人饮水不安全问题 | 20 | 2018年10月份 | 2018年10月份 | 2019年1月底 | 2019年3月份 | ||||
25 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 185.24 | 城郊乡 | 金庄村 | 185.24 | 185.24 | 水利局 | 解决村民1469人饮水不安全问题 | 201 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
26 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 462.53 | 月河镇 | 林庙村 | 462.53 | 462.53 | 水利局 | 解决村民3668人饮水不安全问题 | 170 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
27 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 304.91 | 月河镇 | 闵庄村 | 304.91 | 304.91 | 水利局 | 解决村民2418人饮水不安全问题 | 112 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
28 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 197.22 | 新集乡 | 杨湾村 | 197.22 | 197.22 | 水利局 | 解决村民1564人饮水不安全问题 | 91 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
29 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 水源净化设施 | 220.17 | 程湾镇 | 和湾村 | 220.17 | 220.17 | 水利局 | 解决村民1746人饮水不安全问题 | 38 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
30 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 310.96 | 淮源镇 | 仓房村 | 310.96 | 310.96 | 水利局 | 解决村民2466人饮水不安全问题 | 374 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
31 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 231.65 | 淮源镇 | 板桥村 | 231.65 | 231.65 | 水利局 | 解决村民1837人饮水不安全问题 | 221 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
32 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 207.69 | 淮源镇 | 董老庄村 | 207.69 | 207.69 | 水利局 | 解决村民1647人饮水不安全问题 | 278 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
33 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 501.88 | 桐柏化工产业集聚区 | 大倪岗村 | 501.88 | 501.88 | 水利局 | 解决村民3980人饮水不安全问题 | 159 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
34 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 271.75 | 桐柏化工产业集聚区 | 安岭村 | 271.75 | 271.75 | 水利局 | 解决村民2155人饮水不安全问题 | 230 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
35 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 230.64 | 桐柏化工产业集聚区 | 胡岗村 | 230.64 | 230.64 | 水利局 | 解决村民1829人饮水不安全问题 | 94 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
36 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 277.29 | 吴城镇 | 七里井村 | 277.29 | 277.29 | 水利局 | 解决村民2199人饮水不安全问题 | 229 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
37 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 175.53 | 埠江镇 | 林岗村 | 175.53 | 175.53 | 水利局 | 解决村民1392人饮水不安全问题 | 32 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
38 | 安棚化工园区尹庄村、淮源镇老湾村、淮源镇大栗树村农村饮水安全巩固提升补短板工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 97.78 | 桐柏化工产业集聚区、淮源镇 | 尹庄村、老湾村、大栗树村 | 97.78 | 97.78 | 水利局 | 解决村民840人饮水不安全问题 | 206 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | 2019年9月份 | 2019年10月份 | ||||
39 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 173.39 | 回龙乡 | 黄楝岗村 | 173.39 | 173.39 | 水利局 | 解决村民1375人饮水不安全问题 | 260 | 2019年2月份 | 2019年3月份 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | ||||
40 | 桐柏县2019年第三批农村饮水安全巩固提升工程 | 管理房、水源井、配水管网、入户工程 | 237.19 | 城郊乡 | 河坎村 | 237.19 | 237.19 | 水利局 | 解决村民1881人饮水不安全问题 | 372 | 2019年2月份 | 2019年3月份 | 2019年5月份 | 2019年6月份 | ||||
3 | 小龙虾产业增收项目 | 月河、吴城等17个乡镇园区小龙虾种植补贴599户,户均种植补贴0.45万元 | 各乡镇 | 各村 | 517.00 | 517.00 | 水利局 | 带动599户贫困户养殖小龙虾,户均增收5千元 | 4118 | —— | 2019年8月1日 | 2019年9月30日 | 2019年9月30日 | |||||
11 | 产业扶贫示范基地建设 | 郭庄、回龙、榨楼、杨集、汪大庄5村小龙虾养殖产业基地 | 97.00 | 回龙乡 | 郭庄、回龙、榨楼、杨集、汪大庄 | 97.00 | 97.00 | 水利局 | 5村贫困户户均年增收1500元 | 1575 | —— | 2019年1月1日 | 2019年9月30日 | 2019年10月30日 | ||||
12 | 产业扶贫示范基地建设 | 依托刘庄村集体经济实体“刘庄村聚力小龙虾养殖专业合作社”发展占地500亩的“稻虾共生”综合种养产业基地带动刘庄村48户贫困户增收脱贫,投入100万财政资金,每年分红不低于140000元作为村集体收入,共分红10年。 | 97.00 | 黄岗镇 | 刘庄村 | 97.00 | 97.00 | 水利局 | 带动48户贫困户年增收最低3334元 | 48户151人 | 2019年4月1日 | 2019年9月30日 | 2019年10月30日 | |||||
桐柏县水利局2019年扶贫项目入库申报公示
来源:水利局时间:2018-09-17浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: