您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开 > 吴城镇 > 法定主动公开内容 > 政务公开 > 乡村振兴
吴城镇扶贫小额信贷贴息项目扶持对象审核情况公示
来源:吴城镇时间:2018-03-28浏览量:
分享:
吴城镇扶贫小额信贷贴息项目扶持对象审核情况公示
序号 贷款人       家庭人口 村名 发展项目 贷款金额(元) 本次贴息起止日期 贴息金额(元) 备注
1 姜广珍 3 朝城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
2 杨发国 3 朝城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
3 李成良 3 朝城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
4 田代兰 3 朝城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
5 胡付俊 3 朝城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170831-20180228 1,194.00
6 严文江 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
7 袁桐生 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
8 林伟 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
9 刘迎春 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
10 罗大云 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
11 吴天琪 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
12 罗成传 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
13 陈继松 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
14 石士全 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
15 袁明山 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
16 梁双奇 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
17 沈胜成 3 陈留店村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
18 杨明君 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
19 杨明理 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
20 岳有芳 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
21 杨勇 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
22 杨付国 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
23 赵保强 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
24 苏家强 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
25 裴文琴 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
26 路翠平 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
27 岳有岭 3 邓庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
28 杨韦 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
29 郭兰 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
30 熊士界 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
31 程荣献 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
32 王庭宏 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
33 王建跃 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
34 熊士银 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
35 古长珍 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
36 王稳 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
37 周吉东 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
38 王建云 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
39 刘定录 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
40 孙付江 3 郭老庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
41 宋良有 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
42 金得荣 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
43 胡成香 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
44 郭金云 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
45 刘立生 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
46 孙义锋 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
47 王先瑞 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
48 黄付兰 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
49 杨业芝 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
50 贾广波 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
51 唐治菊 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
52 贾祥敬 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
53 陈传粉 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
54 刘家旺 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
55 王正清 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
56 魏广西 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
57 魏广根 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
58 魏正明 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
59 贾鹏远 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
60 贾相远 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
61 李洋华 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
62 贾祥霞 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
63 王金义 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
64 刘志祥 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
65 张忠玉 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
66 刘永高 3 贾岗村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
67 徐同林 3 林场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
68 朱秀琴 3 林场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
69 徐金瑞 3 林场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
70 许传良 3 林场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
71 许传旺 3 林场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
72 罗大周 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
73 徐秀安 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
74 李世明 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
75 罗大文 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
76 罗再兰 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
77 罗成华 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
78 徐修永 3 罗贩村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
79 罗有生 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
80 张成岳 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
81 王继红 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
82 李成祥 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
83 罗保生 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
84 沈长伟 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
85 范广金 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170828-20180228 1213.79
86 徐明连 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170907-20180228 1,147.82
87 范有生 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
88 杨立芳 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
89 罗大林 3 牧场村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
90 朱吉良 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
91 钱向华 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
92 王家保 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
93 冯汉军 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
94 邓开琴 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
95 昌道成 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
96 门广朝 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
97 梁勤 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
98 朱吉付 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
99 闫明应 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
100 王文朝 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
101 张成云 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
102 陈菊 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
103 徐录合 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170830-20180228 1,200.59
104 王善丽 3 七里井村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
105 贾永占 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
106 张明秀 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
107 贾华南 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
108 徐新武 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
109 陈功琴 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
110 门付荣 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
111 余正生 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
112 刘文兰 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
113 王广明 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
114 吴传根 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
115 万春芳 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
116 陈蒙 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
117 代吉军 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
118 周冬冬 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
119 黄成堂 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
120 刘连兵 3 王宽店 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
121 王家贵 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
122 郭建新 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
123 彭世友 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
124 徐兵双 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
125 李松申 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
126 李同群 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
127 王本怀 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
128 刘生猛 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170829-20180228 1,207.19
129 刘文荣 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170829-20180228 1,207.19
130 江开荣 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170830-20180228 1,200.59
131 王本红 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170830-20180228 1,200.59
132 褚青友 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170907-20180228 1,147.82
133 李金洋 3 王湾村 入股柳江牧业 50,000.00 20170908-20180228 1,141.22
134 李国敏 3 吴城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
135 吴明付 3 吴城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
136 郭秀根 3 吴城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
137 朱广东 3 吴城村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
138 徐新凤 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
139 陈保芝 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
140 郝秀平 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
141 李付远 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
142 李中海 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
143 聂胜银 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
144 彭大华 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
145 赵帮英 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
146 徐秀琴 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
147 李长红 3 新庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170820-20180228 1266.56
148 聂远芳 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
149 丁建军 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
150 徐世军 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
151 古保芝 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
152 张成莲 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
153 张天国 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
154 夏超林 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
155 祁国春 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170819-20180228 1273.16
156 杨云 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
157 乔云山 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
158 岳文胜 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
159 郭保智 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
160 姜广武 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170823-20180228 1246.77
161 王从华 3 闫庄村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
162 岳清祥 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
163 左光平 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170821-20180228 1259.96
164 黄敦宇 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
165 郭国芹 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
166 王志栓 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
167 杨祎 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
168 胡建新 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170822-20180228 1253.37
169 张家营 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170829-20180228 1,207.19
170 唐雪 3 岳畈村 入股柳江牧业 50,000.00 20170911-20180228 1,121.43
说明:1、扶持对象必须是建档立卡贫困户。  2、贴息资金直接补贴到银行,银行不再向以上贷款人收取贴息利率部分的利息。

扫一扫在手机打开当前页

文件下载:
相关阅读: