附件2 | |||||||||||||
2018年拟列入县重点项目基本情况表 | |||||||||||||
填报单位:吴城镇 | 填表人:张和平 | 电话:18338311669 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资(万元) | 上年度形象进度及投资额 | 年度投资计划(万元) | 第一季度形象进度及投资额(万元) | 第二季度形象进度及投资额(万元) | 第三季度形象进度及投资额(万元) | 第四季度形象进度及投资额(万元) | 责任单位 | 责任人 | 分包 县领导 |
1 | 桃花河河道治理项目 | 桃花河河道治理 | 2017.8-2018.6 | 1650 | 已投资500万,第一、二标段正在施工 |
500 | 已投资500万,第一、二标段正在施工 |
水利局 | 吴蕾 | ||||
2 | 王宽店村和王湾村水土保持项目 | 王宽店村和王湾村水土保持 | 2017.9-2018.9 | 3000 | 王湾村4标段和王宽店村3个标段已全部进驻施工,共投资410万元。 | 3000 | 王湾村4标段和王宽店村3个标段已全部进驻施工,共投资410万元。 | 水利局 | |||||
3 | 洁净煤制造销售项目 | 洁净煤制造销售 | 2017.7-2018.9 | 400 | 已投资300万元,新建厂房2000平米,购买机器设备 | 300 | 投资100万元,新建厂房2000平米 | 已投资200万元,购买机器设备,试生产中 | |||||
4 | 中央空调配件及消防通风产品生产续建项目 | 年产空调配件及消防通风产品12万套(台) | 2017.8-2019.9 | 8000 | 投资400万元新进设备60台,投资400万元新建厂房三套。 | 2000 | 投资400万元新进设备60台。 | 投资400万元新建厂房三套。 |
吴城镇2018年拟列入县重点项目基本情况表
来源:吴城镇时间:2017-11-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: