附件 | |||||||||||||||
2017年桐柏县吴城镇重大(点)项目元—9月份进度表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资(万元) | 年度投资计划(万元) | 实际累计完成投资 (万元) | 元至9月份实际形象进度 | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地预审审批情况 | 责任 单位 | 存在问题 | ||
项目选址许可 | 用地规划许可 | 工程规划许可 | |||||||||||||
一、工业项目 | |||||||||||||||
1 | 河南元亨精细化工有限公司年产3万吨焦亚硫酸钠、1万吨无水亚硫酸钠项目 | 建设厂房、仓库及其他配套设施,年产3万吨焦亚硫酸钠、1万吨无水亚硫酸钠 | 2017.3- 2017.10 | 14500 | 14500 | 豫宛桐柏制造[2016]25173 | 2016年11月18日县规划局出具项目选址说明 | 县国土局已出具符合用地整体预审意见 | 桐柏化工产业集聚区 | ||||||
2 | 南阳环宇化工有限公司年产5万吨连二亚硫酸钠项目★ | 建设厂房、仓库及其他配套设施,年产5万吨连二亚硫酸钠 | 2017.3- 2017.12 | 15000 | 15000 | 豫宛桐柏制造[2016]27960 | 2016年11月18日县规划局出具项目选址说明 | 县国土局已出具符合用地整体预审意见 | 宣传部 桐柏化工产业集聚区 | ||||||
3 | 河南科邦化工有限公司年产500吨皂素提取项目 | 建设厂房、仓库及其他配套设施,年产500吨皂素 | 2017.6- 2018.6 | 24000 | 12000 | 豫宛桐柏制造[2016]30843 | 桐柏化工产业集聚区 | ||||||||
4 | 河南中源化学股份有限公司年产40万吨精品小苏打项目★ | 建设锅炉、蒸发、碳化、包装、采集卤站等装置,年产40万吨精品小苏打 | 2017.3-2018.6 | 68000 | 31500 | 豫宛桐柏制造[2017]05542 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 桐柏化工产业集聚区 | |||||
5 | 桐柏恒阳牛业80万头生猪、20万头牛分割及年加工5万吨肉制品项目★ | 建筑面积3.87万平方米,年加工5万吨肉制品 | 2017.4-2018.6 | 30000 | 15000 | 桐发改[2016] 177号 |
建投公司 县产业集聚区 | ||||||||
6 | 年产200万套电动车减震器项目 | 占地1.3万平方米,年产200万套电动车减震器 | 2017.1-2018.1 | 25000 | 25000 | 豫宛桐柏制造[2016]10025 | 桐环审[2016]47号 | 城关镇 县产业集聚区 | |||||||
7 | 南阳天一航天科技有限公司超级电容电池项目(一期)★ | 总建筑面积2.18万平方米,主要建设厂房及科研楼3000平方米,组装车间1.28万平方米,仓库3000平方米,办公及生活用房等3000平方米,年产300万只超级电容电池 | 2017.8—2018.5 | 25000 | 6000 | 豫宛桐柏制造[2017]21059 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 县产业集聚区 | ||||
8 | 南阳金牛电气有限公司金属氧化物避雷器项目 | 使用原有厂房,扩建避雷器车间、原料库、成品库等;年产新一代配电网用串联间隙智能型金属氧化物避雷器10万支 | 2016.12-2017.12 | 2000 | 2000 | 豫宛桐柏制造[2016]25659 | 县产业集聚区 | ||||||||
9 | 南阳海飞机械铸锻有限公司年生产5000吨精密耐磨锻件项目 | 新建标准化车间2000平方米,建设锻件加工生产线,年生产5000吨精密耐磨锻件 | 2017.1-2018.12 | 5000 | 3500 | 豫宛桐柏制造[2017]02073 | 2017年3月17日规划局出具《关于大河镇南阳海飞机械铸造有限公司项目拟选址说明》 | 桐环审[2017]15号 | 2017年1月13日县国土局出具符合桐柏县土地利用总计规划证明 | 大河镇 | |||||
10 | 仿古家具项目 | 占地15亩,建设加工车间、成品仓库、原料仓库及其它附助用房,年产4000套高端实木仿古家具 | 2017.3-2017.12 | 4800 | 4800 | 豫宛桐柏制造[2016]17225 | 淮源镇 县产业集聚区 | ||||||||
11 | 南阳市恒特电器有限公司年生产30万台套避雷器项目 | 占地30亩,年生产30万台套避雷器、跌落式熔断器及隔离开关等电器产品 | 2016.08-2017.12 | 18000 | 13000 | 豫宛桐柏制造[2016]30845 | 固县镇 县产业集聚区 | ||||||||
二、农业项目 | |||||||||||||||
12 | 国家水土保持重点建设工程吴月项目区小流域治理项目 | 治理面积38hm²,坡改梯570hm²,经济林760hm²,水保林950hm²,封禁治理1520hm² | 2017.3-2017.12 | 1900 | 1900 | 水利局 | |||||||||
13 | 桐柏县抗旱应急工程 | 建提灌站2处,铺设管道2000m | 2017.8-2018.6 | 701 | 560 | 水利局 | |||||||||
14 | 2017农田水利项目 | 整修塘堰50座 | 2017.10-2018.10 | 1100 | 550 | 水利局 | |||||||||
15 | 桐柏县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 13个乡镇18个整体推进贫困村集中供水站 | 2017.6-2017.12 | 3475 | 3475 | 水利局 | |||||||||
16 | 月河西新庄至岳畈段河道治理工程 | 河道治理6km,新建18座排石涵 | 2017.8-2017.12 | 2287.53 | 2287.53 | 水利局 | |||||||||
17 | 鸿雁河治理项目 | 鸿雁河王寨苏庄段护砌 | 2016.10-2017.7 | 2100 | 2100 | 水利局 | |||||||||
18 | 桐柏县2015年补充耕地项目 | 土地平整、农田水利、田间道路580公顷 | 2016.12-2017.12 | 3000 | 3000 | 国土局 | |||||||||
19 | 耕地旱改水项目 | 落实耕地提升等级县政府承诺 | 2017.3-2018.3 | 1000 | 500 | 国土局 | |||||||||
20 | 桐柏县林业生态省建设提升工程 | 9万亩中幼林抚育 | 2017.3-2017.12 | 2200 | 2200 | 林业局 | |||||||||
21 | 桐柏柳江牧业240万羽蛋鸡养殖项目★ | 蛋鸡养殖240万羽 | 2017.2-2019.12 | 60000 | 15000 | 豫宛桐柏农业[2016]29535 | 桐环生备[2016]05号 | 金融办 发投公司 | |||||||
22 | 桐柏县毛集等四个镇土地整治项目(三期)★ | 建设规模16219.72公顷,建设内容:土地平整、农田水利、道路工程、林网工程 | 2016.10-2017.5 | 16157.04 | 8000 | 宛国土咨[2011]36号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 国土局 | ||||
23 | 平氏供港澳蔬菜基地 | 建设蔬菜基地1000亩;建设自动灌溉设施、新打机井18口,新建有机肥仓库、蔬菜分拣车间、蔬菜储藏车间,建设工人宿舍、冷库及停车场等配套设施,购置收种菜设备26台 | 2016.5-2018.06 | 11000 | 5000 | 平氏镇 | |||||||||
24 | 茶祖产业园 | 茶叶一条街,茶文化旅游观光,茶叶基地建设,茶叶加工企业 | 2017-2020 | 220000 | 10000 | 城郊乡 | |||||||||
25 | 茶产业示范带建设工程 | 闫庄村至王湾村建茶产业示范带9000亩 | 2016.12-2017.12 | 1400 | 800 | 442 | 茶产业带已建成,茶叶种植面积9000亩,基础设施未完善 | 吴城镇 |
项目已申报,未批复 | ||||||
三、交通项目 | |||||||||||||||
26 | 新增国道G240桐柏徐老庄至豫鄂界段公路工程项目★ | 路基、路面、桥梁、涵洞工程,总里程40.426公里 | 2016.9-2018.5 | 31428 | 28300 | 豫发改基础[2015]1618号 | 选字第410000201500017号 | 不需要 | 不需要 | 宛环审[2015]180号 | 豫国土资函[2014]305号 | 公路局 | |||
27 | S239线桐柏唐河交界至邓河段公路大修工程 | 旧路面病害处理、路基、路面、桥涵、交安及附属工程 | 2016.10-2017.8 | 2400 | 2300 | 豫公路养[2016]233号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 公路局 | |||
28 | X008线西王庄-邓河 | 7.264公里三级道路 | 2016.9-2017.10 | 1688.3 | 1288.3 | 宛发改基础[2016]192号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 《环境影响评价报告表》已获市环保局批复 | 不需要 | 交通局 | |||
29 | 四里冲桥 | 265.2延米桥梁 | 2016.11-2017.6 | 920.5 | 800 | 宛发改基础[2016]210号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 交通局 | |||
30 | 沪陕高速至安棚镇快速通道 | 12公里一级道路 | 2017.8-2018.12 | 42000 | 11423 | 交通局 | |||||||||
31 | 城区公交开通工程 | 公交总站占地77亩,电动公交车28辆 | 2016.12-2017.6 | 5000 | 3000 | 政府已审批 | 交通局 | ||||||||
32 | 栗园村道路建设项目 | 12.323公里二级道路 | 2017.2-2017.12 | 700 | 700 | 新集乡 | |||||||||
四、城建项目 | |||||||||||||||
33 | 桐柏景观大道工程建设项目★ | 三源大道至县教育局西侧路,全长约4811米 | 2017.7-2019.3 | 26000 | 7000 | 桐发改[2016]215号 | 选字第411330201600016号 | 地字第411330201600135号 | 住建局 | ||||||
34 | 解放路建设项目 | 建设50米宽的道路1.5公里、桥梁2座 | 2017.2-2017.12 | 4000 | 4000 | 桐发改[2012]105号 | 住建局 县产业集聚区 | ||||||||
35 | 光亮改造提升工程 | 建城区主要干道、桥梁及淮北中心公园实施光亮改造提升工程 | 2017.3-2018.8 | 住建局 | |||||||||||
36 | 盘古湖项目 | 盘古湖上下工程 | 2017-2019 | 11080 | 3000 | 桐发改[2016]31号 | 住建局 城郊乡 | ||||||||
37 | 淮渎公园建设 | 广场、管理房、生态湿地、人工湖、景观桥、月季园及绿化植物、水电系统等 | 2016.11-2017.12 | 4016 | 3614.4 | 城管局 | |||||||||
五、基础设施项目 | |||||||||||||||
38 | 付楼村基础设施建设项目 | 塘堰整修加固,机电设备及安装,机井、道路、村部、文化广场建设工程 | 2017.1- 2017.9 | 739 | 739 | 埠江镇 | |||||||||
39 | 吴城王湾贫困村基础设施建设工程 | 王湾村基础设施建设 | 2017.3-2017.12 | 700 | 700 | 停工中 | 桐发改(2016)98号 | 吴城镇 |
设计与实际不符,造成停工 | ||||||
40 | 平氏北东新区建设 | 小博士学校、北东村部、北东文化广场、春晖老年公寓、别墅、医院等项目建设 | 2015.10-2020.12 | 11000 | 4000 | 平氏镇 | |||||||||
六、能源项目 | |||||||||||||||
41 | 宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目★ | 总装机容量为10万千瓦,建设1座110kv升压站等 | 2017.6-2019.12 | 90000 | 30000 | 宛发改能源[2015]677号 | 豫环审[2015]521号 | 宛国土咨函[2015]210号 | 发改委 程湾镇 | ||||||
42 | 河南淮源热能环保有限公司热电联产项目★ | 一期建设规模为2×260t/h高温高压燃煤循环流化床锅炉+1×30MW抽汽背压式汽轮发电机组 | 2017.06-2019.12 | 28463 | 15000 | 宛发改能源[2016]589号 | 桐规[2015]25号 | 建字第411330201600035号 | 宛环审[2015]292号 | 宛国土资函[2015]177号 | 桐柏化工产业集聚区 | ||||
43 | 桐柏凤凰 风电项目 |
拟安装50台单机容量为2MW的风力发电机组,总装机容量100MW,新建一座220KV升压站 | 2017.11- 2018.12 |
80256 | 10000 | 已获得 核准 |
已取得规划选址意见 | 正在 办理中 |
正在 办理中 |
环评批文 已取得 |
已取得市局用地预审批文,报地手续正在组卷中 | 发改委 大河镇 | |||
44 | 桐柏尖山峰 风电项目 |
拟安装25台单机容量为2MW的风力发电机组,总装机容量50MW,与凤凰项目公用一座221KV升压站 | 2017.11- 2018.12 |
40485 | 6000 | 已获得 核准 |
已取得规划选址意见 | 正在 办理中 |
正在 办理中 |
正在办理 中 |
已取得市局用地预审批文,报地手续正在组卷中 | 发改委 淮源镇 | |||
七、服务业项目 | |||||||||||||||
45 | 桐柏今达物流有限公司电商物流项目★ | 建筑面积10万平方米,建设电子商务中心、交易中心、信息中心、现代化物流配送中心、自动化立体仓库、农产品加工包装区、“菜篮子”储备区、冷链仓储、生活及配套服务区 | 2015.9-2018.12 | 60500 | 11000 | 豫宛桐柏物流[2016]05143 | 桐国用[2016]第010011142号,桐国用[2016]第010011143号,桐国用[2016]第010011144号 | 桐环审[2016]32号 | 商务局 | ||||||
46 | 桐柏县汇通商贸城项目★ | 建设商品贸易中心、商品仓储中心、特色农产品交易中心 | 2016.10-2018.12 | 40000 | 18000 | 豫宛桐柏物流[2017]00554 | 城郊乡 | ||||||||
47 | 桐柏县村上春旅游度假区建设项目★ | 茶香小镇民俗休闲体验区、冷水谷生态休息游息区、禅境茶园养生度假区等,并修建工作人员办公区、宿舍及接待区,购置相关景区设备 | 2016.12-2019.12 | 10000 | 5000 | 豫宛桐柏旅游[2017]00900 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 程湾镇 | |||
48 | 桐柏红叶旅游开发有限公司黄岗红叶景区基础设施建设项目★ | 红叶文化广场硬化、绿化,北游客服务中心装修,修建内部进场道路9公里,银石矿口至西高乐山3公里人行步道,新建东湖服务区,改建樱花园步道 | 2015.3-2025.3 | 310000 | 30000 | 豫宛桐柏旅游[2015]22184 | 选字第411330201500118号 | 豫环审[2015]284号 | 桐土[2013]26号 | 旅游局 | |||||
49 | 桐柏县俊杰汽车物流仓储中心项目★ | 建智能立体汽车库房一栋;汽车消耗品及配件库房一座;职工住宅楼一座;办公展示楼一座;重型汽车及器械设备存放场 | 2017.1-2017.12 | 20000 | 20000 | 豫宛桐柏物流[2016]27817 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 桐环审[2017]2号 | 桐政土[2016]36号、桐国土资文[2016]149号 | 朱庄镇 | |||
50 | 盘古大酒店建设工程 | 占地42亩,主要建设豪华大堂、60个豪华单人间、100个豪华双人间、10个商务套房、40人多功能会议室、500人就餐厅等各一个及其他配套设施 | 2017.3-2017.12 | 3000 | 3000 | 县产业集聚区 | |||||||||
51 | 榨楼旅游村建设项目 | 1、红色遗迹修复;2、省级传统村落保护;3、采摘、观光农业基地建设;4、农家乐建设 | 2016-2017 | 1500 | 1500 | 豫宛桐柏旅游[2017]62933 | 回龙乡 | ||||||||
八、环保生态项目 | |||||||||||||||
52 | 桐柏县淮河(城区段)生态水系综合整治项目★ | 河道长8700米,建设两侧生态绿化带、堤防护岸工程、截污工程、水利环境工程、净水调蓄生态工程、 设备安装及临时工程 | 2016.5-2019.6 | 52937 | 21000 | 桐发改[2016]31号 | 选字第411330201600206号 | 桐环审[2016]12号 | 桐国土资文[2016]13号 | 城管局 建投公司 | |||||
53 | 安棚化工专业园区污水处理厂一期二组项目★ | 建设日处理污水1万吨设施 | 2017.1-2017.8 | 5000 | 5000 | 宛发改城市[2014]758号 | 已办理 | 地字第411330201600125号 | 已办理 | 豫环审[2014]86号 | 宛政土[2015]307号 | 桐柏化工产业集聚区 | |||
54 | 桐柏县第二污水处理厂及污水管网建设项目 | 总设计规模日处理4万吨污水处理厂,污水干管总长度52公里 | 2017.8-2018.12 | 25000 | 6000 | 桐发改[2016]192号 | 县产业集聚区 | ||||||||
九、民生项目 | |||||||||||||||
55 | 城关镇第七小学教学楼 | 土建8000平方米 | 2017.3-2018.3 | 1240 | 1240 | 县规划局出具项目选址说明 | 县国土局出具符合用地整体预审意见 | 县环保局出具环境评价表 | 教育局 教师进修学校 | ||||||
56 | 埠江镇完全学校 | 土建22000平方米 | 2017.5-2018.8 | 3700 | 3700 | 县规划局出具项目选址说明 | 县国土局出具符合用地整体预审意见 | 县环保局出具环境评价表 | 教育局 埠江镇 | ||||||
57 | 毛集镇完全学校 | 土建25452平方米 | 2017.2-2017.12 | 4500 | 4500 | 县规划局出具项目选址说明 | 县国土局出具符合用地整体预审意见 | 县环保局出具环境评价表 | 教育局 毛集镇 | ||||||
58 | 城关镇第一初级中学教学楼 | 土建4200平方米 | 2017.2-2017.12 | 538 | 538 | 县规划局出具项目选址说明 | 县国土局出具符合用地整体预审意见 | 县环保局出具环境评价表 | 教育局 | ||||||
59 | 教师周转宿舍楼15个 | 土建13300平方米 | 2017.1-2017.12 | 1991 | 1991 | 县规划局出具项目选址说明 | 县国土局出具符合用地整体预审意见 | 县环保局出具环境评价表 | 教育局 | ||||||
60 | 桐柏县易地扶贫搬迁工程项目★ | 总建筑面积6.2万平方米,安置建档立卡贫困户746户2505人,建房746套及配套设施 | 2016.8-2018.5 | 14278 | 6868 | 宛发改投资[2016]225号、401号、宛发改代赈[2016]320号 | 建投公司、发改委、月河、吴城、朱庄、程湾等乡镇 | 无土地证 | |||||||
61 | 桐柏县思源实验学校项目★ | 建设九年一贯制学校,规模设置为54个教学班 | 2016.6-2017.12 | 8000 | 6000 | 桐发改[2015]83号 | 选字第411330201500109号 | 地字第411330201600012号 | 桐教[2016]115号 | 桐环审[2015]36号 | 豫政土[2016]668号 | 教育局 | |||
62 | 桐柏映山红健康养老产业示范园区项目★ | 主要建设养生养老、农业观光,总占地15000亩,一期占地约3000亩,总投资90亿元,一期投资20亿元。建设一心、三园、五组团,满足近万人养老养生,提供养老服务,教育服务,医疗服务、娱乐、健身用服务等 | 2016.07-2025.12 | 900000 | 40000 | 豫宛桐柏服务[2016]14438 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 民政局 月河镇 | |||
63 | 桐柏县职业教育中心建设项目 | 校舍建筑面积13万平方米及配套设施 | 2017.4-2019.12 | 33147 | 8000 | 桐发改[2017]23号 | 选字第411330201600003号 | 桐环审[2016]16号 | 桐国土资文[2016]112号 | 教育局 | 1、项目占用的地块是2015年前征收的,因长久时间没有开工建设又被当地群众复耕,目前大部分地块种上了庄稼和树苗,勘察、勘探、测绘工作无法进场。2、所选址东南角村庄拆迁不到位。3、所选址范围内坟茔没有迁出。4、所选址中心又有老百姓搭建的简易房. | ||||
64 | 桐柏县盘古实验学校二期建设项目★ | 学校总建筑面积约70000平方米,学校办学规模达到96个教学班 | 2016.10-2017.12 | 8000 | 7000 | 桐发改[2016]102号 | 桐环备[2016]8号 | 城郊乡 县产业集聚区 | |||||||
65 | 桐柏县公安局业务技术用房 | 建设内容主要包括指挥中心用房、办案用房、窗口用房、信息通信用房、刑事技术用房等,总建筑面积12363平方米 | 2015.11-2017.12 | 2613 | 1500 | 宛发改投资[2013]824号,宛发改投资[2014]384号,宛发改设计[2017]126号 | 选字第 411330201500006号 | 正在办理中 | 正在办理中 | 桐环审[2015]41号 | 桐国土资文[2015]77号 | 公安局 | |||
66 | 桐柏县中心养老院老年养护楼 | 土建工程9299平方米 | 2016.2-2017.12 | 1993 | 1152 | 选字第411330201600005号 | 地字第411330201600011号 | 办理中 | 民政局 | ||||||
67 | 苏扒村国家开发银行贷款支持贫困村发展项目 | 道路建设10公里,塘堰15口,护砌塘堰2口 | 2017.4-2017.12 | 900 | 900 | 程湾镇 | |||||||||
68 | 全国越野摩托车训练比赛基地项目 | 训练比赛场地、运动员宿舍、小轮车场地 | 2017.1-2017.12 | 6000 | 6000 | 体育局 | |||||||||
69 | 桐柏县精准扶贫就业基地及光伏扶贫电站建设项目★ | 建就业扶贫基地47个,分布式光伏扶贫电站69座,总规模6400千瓦 | 2016.8-2017.12 | 13000 | 13000 | 所有乡镇(城关镇除外)、2个园区 | |||||||||
70 | 健康扶贫项目 | 农村十万人口免费健康体检 | 2017.5-2017.12 | 500 | 500 | 卫计委 | |||||||||
备注:加★项目为省市重点项目 |
2017年桐柏县吴城镇重大(点)项目元—9月份进度表
来源:吴城镇时间:2017-10-22浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: