宛卫协〔2017〕3号
关于举办全市基本公共卫生服务项目管理培训班的通知
为做好国家基本公共卫生服务项目绩效考核迎检工作,熟练掌握基本公共卫生服务项目的工作方法和技巧,切实提高基本公共卫生服务项目管理水平和管理质量,进一步促进基本公共卫生服务项目规范化,拟定于近期举办全市基本公共卫生服务项目管理培训班,届时将邀请国家级基本公共卫生服务项目管理专家进行授课。
- 培训内容
1.组织管理相关内容
2.资金管理及如何规范使用
3.做好基本公共卫生服务的方法和技巧
4.基本公共卫生服务项目绩效考核方法
5.如何做好迎接国家绩效考核准备工作
1.各县(区)卫生计生委基本公共卫生服务项目管理办公室主任;
2.各乡镇卫生院院长、公卫项目分管院长、公卫科主任、财务人员、社区卫生服务中心主任及相关人员。
三、注意事项
1.请各县(区)组织相关人员参加,于4月18日前以县(区)为单位将参会人员回执报送到市卫协会邮箱。
2.培训费每人150元(含培训会务费、资料费、场地费、专家授课费等)。
3.培训时间、地点另行通知。
联系人:邱峥 宋轩
联系电话:0377—63186107
0377—63186186
电子邮箱:
附件:会议回执
南阳市农村卫生协会
2017年4月14日
桐 柏 县 会 议回 执
姓名 | 性别 | 单位 | 电话 |
孙五一 | 男 | 桐柏县卫计委 | 13608455616 |
魏杰涛 | 男 | 桐柏县卫计委 | 13937724370 |
魏振军 | 男 | 城关镇防保站 | 18538450789 |
和平 | 女 | 城关镇防保站 | 13937762269 |
贺挺 | 男 | 城关镇防保站 | 18898189830 |
石磊 | 男 | 城关镇防保站 | 13323682622 |
刘进 | 男 | 埠江镇卫生院 | 13838751929 |
刘明燕 | 女 | 埠江镇卫生院 | 13837737252 |
董秋雨 | 女 | 埠江镇卫生院 | 13403779216 |
谢倩 | 女 | 埠江镇卫生院 | 13838970060 |
朱延明 | 男 | 朱庄镇卫生院 | 13633999289 |
张晓桐 | 男 | 朱庄镇卫生院 | 13461987115 |
柴世玉 | 女 | 朱庄镇卫生院 | 15237766424 |
尹军 | 男 | 安棚镇卫生院 | 15893535768 |
冯其生 | 男 | 安棚镇卫生院 | 15890400728 |
张自鹏 | 男 | 安棚镇卫生院 | 13403779362 |
叶永臻 | 男 | 平氏镇卫生院 | 13525177305 |
侯新锋 | 男 | 平氏镇卫生院 | 15938456777 |
李爽 | 女 | 平氏镇卫生院 | 15839909046 |
姓名 | 性别 | 单位 | 电话 |
郑棋 | 男 | 平氏镇卫生院 | 18695961727 |
王琳琳 | 女 | 平氏镇卫生院 | 15290395590 |
王群华 | 男 | 固县镇卫生院 |
15837731989 |
李中文 | 男 | 固县镇卫生院 | 15203808038 |
肖建华 | 男 | 固县镇卫生院 | 13037675393 |
王嘉荔 | 女 | 月河镇卫生院 | 13598290981 |
李彦军 | 男 | 月河镇卫生院 | 13937756333 |
慕同洲 | 男 | 月河镇卫生院 | 13569222006 |
魏振国 | 男 | 程湾镇卫生院 | 13569268414 |
聂红军 | 男 | 程湾镇卫生院 | 13569279697 |
井元红 | 女 | 程湾镇卫生院 | 18238139340 |
马永干 | 男 | 城郊乡卫生院 | 18637759555 |
邓运良 | 男 | 城郊乡卫生院 | 18736622158 |
任凤彬 | 女 | 城郊乡卫生院 | 13733131293 |
殷士凯 | 男 | 吴城镇卫生院 | 13838774777 |
陈梦菲 | 女 | 吴城镇卫生院 | 15037713866 |
孟庆军 | 男 | 吴城镇卫生院 | 18003770856 |
刘 闯 | 男 | 新集乡卫生院 | 13849715791 |
桐 柏 县 会 议 回 执
姓名 | 性别 | 单位 | 电话 |
王顺南 | 男 | 新集乡卫生院 | 13569271421 |
王琦 | 男 | 淮源镇卫生院 | 13849770730 |
王平 | 男 | 淮源镇卫生院 | 13782021084 |
刘俊 | 男 | 淮源镇卫生院 | 13523674079 |
刘佳 | 女 | 淮源镇卫生院 | 15688152377 |
武从亮 |
男 | 黄岗镇卫生院 | 13903772279 |
邓开正 | 男 | 黄岗镇卫生院 | 13937759331 |
彭广留 | 男 | 回龙乡卫生院 | 13693844727 |
杨 花 | 女 | 回龙乡卫生院 | 13838706797 |
刘进军 | 男 | 毛集镇卫生院 | 15839918001 |
杨红波 | 女 | 毛集镇卫生院 | 13523669636 |
王桂萍 | 女 | 毛集镇卫生院 | 13782110086 |
杨庆梅 | 女 | 毛集镇卫生院 | 13838992402 |
王德保 | 男 | 大河镇卫生院 | 13837715837 |
高军 | 男 | 大河镇卫生院 | 13782042943 |
郭金金 | 女 | 大河镇卫生院 | 15037701931 |
总人数:53人 |