2016年度部门预算收支总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 收 入 | 支 出 | |||||||
合计 | 公共财政拨款 | 非税及其他 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||
发展和改革委员会 | 193.7048 | 193.7048 | 193.7048 | 193.7048 | 69.26 | 124.4448 | |||
桐柏县人民政府主办 桐柏县人民政府办公室承办 技术支持:大河网 电话:0377-68219978
备案号:豫ICP备13018982 网站标识码:4113300001 豫公网安备 41133002000101号