您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 发展改革委 > 法定主动公开内容 > 政务公开 > 财政信息
桐柏县发改委2014年度财政预算收入支出明细表
来源:发改委时间:2015-11-24浏览量:
分享:
  
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
编制单位:河南省南阳市桐柏县发展和改革委员会(本级)                                                       金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 0.00 0.00 0.00 193.30 193.30 0.00 193.30 193.30 132.86 60.44 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 157.30 157.30 0.00 157.30 157.30 96.86 60.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事 0.00 0.00 0.00 157.30 157.30 0.00 157.30 157.30 96.86 60.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 151.08 151.08 0.00 151.08 151.08 96.86 54.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2010403   机关服务 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 0.00 6.22 6.22 0.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               

扫一扫在手机打开当前页

文件下载:
相关阅读: